| (volver) | |||||||||||||||
| Gráfico 6.8. | |||||||||||||||
| Convergencia de España y de la UE-15 en relación al PIB | |||||||||||||||
| y al gasto social por persona entre 1995 y 2006 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Distancia en puntos porcentuales a la media de la UE-15 (base UE-15 = 0) | |||||||||||||||
| Gasto social | PIB | ||||||||||||||
| 1995 | 49,8 | 21,0 | |||||||||||||
| 1996 | 49,1 | 20,1 | |||||||||||||
| 1997 | 50,9 | 19,2 | |||||||||||||
| 1998 | 51,2 | 17,4 | |||||||||||||
| 1999 | 51,0 | 16,5 | |||||||||||||
| 2000 | 49,0 | 15,5 | |||||||||||||
| 2001 | 49,2 | 14,5 | |||||||||||||
| 2002 | 48,2 | 12,1 | |||||||||||||
| 2003 | 47,6 | 11,2 | |||||||||||||
| 2004 | 47,1 | 10,7 | |||||||||||||
| 2005 | 45,4 | 9,6 | |||||||||||||
| 2006 | 45,1 | 7,2 | |||||||||||||
| Aproximación del gasto social y del PIB por persona en relación a la media de la UE-15 (base UE-15 = 100) | |||||||||||||||
| Gasto social | PIB | ||||||||||||||
| 1995 | 50,2 | 79,0 | |||||||||||||
| 1996 | 50,9 | 79,9 | |||||||||||||
| 1997 | 49,1 | 80,8 | |||||||||||||
| 1998 | 48,8 | 82,6 | |||||||||||||
| 1999 | 49,0 | 83,5 | |||||||||||||
| 2000 | 51,0 | 84,5 | |||||||||||||
| 2001 | 50,8 | 85,5 | |||||||||||||
| 2002 | 51,8 | 87,9 | |||||||||||||
| 2003 | 52,4 | 88,8 | |||||||||||||
| 2004 | 52,9 | 89,3 | |||||||||||||
| 2005 | 54,6 | 90,4 | |||||||||||||
| 2006 | 54,9 | 92,8 | |||||||||||||
| Puntos de recorrido | 4,7 | 13,8 | |||||||||||||
| Distancia de puntos con la UE-15 en 1995 | 49,8 | 21,0 | |||||||||||||
| Distancia de puntos con la UE-15 en 2006 | 45,1 | 7,2 | |||||||||||||
| Datos de base sobre gasto social por persona (EUROSTAT) | |||||||||||||||
| Evolución del gasto social por persona (ECU/EUROS constantes en paridad de poder adquisitivo) | |||||||||||||||
| España | UE-15 | % España/UE-15 (base UE-15 = 100) | |||||||||||||
| 1995 | 2.869 | 5.712 | 50,2 | ||||||||||||
| 1996 | 2.964 | 5.823 | 50,9 | ||||||||||||
| 1997 | 2.872 | 5.847 | 49,1 | ||||||||||||
| 1998 | 2.895 | 5.934 | 48,8 | ||||||||||||
| 1999 | 2.980 | 6.082 | 49,0 | ||||||||||||
| 2000 | 3.175 | 6.221 | 51,0 | ||||||||||||
| 2001 | 3.233 | 6.365 | 50,8 | ||||||||||||
| 2002 | 3.377 | 6.524 | 51,8 | ||||||||||||
| 2003 | 3.504 | 6.690 | 52,4 | ||||||||||||
| 2004 | 3.586 | 6.784 | 52,9 | ||||||||||||
| 2005 | 3.752 | 6.874 | 54,6 | ||||||||||||
| 2006 | 3.829 | 6.971 | 54,9 | ||||||||||||
| Datos sobre PIB por persona en Paridad Poder Adquisitivo (EUROSTAT) | |||||||||||||||
| PIB por persona en Paridad de Poder Adquisitivo de España en reladión a la UE-15 (= 100) | |||||||||||||||
| España/UE-27 | UE-15/UE-27 | España/UE15 | |||||||||||||
| 1995 | 79,0 | ||||||||||||||
| 1996 | 79,9 | ||||||||||||||
| 1997 | 93,3 | 115,5 | 80,8 | ||||||||||||
| 1998 | 95,3 | 115,4 | 82,6 | ||||||||||||
| 1999 | 96,3 | 115,3 | 83,5 | ||||||||||||
| 2000 | 97,3 | 115,2 | 84,5 | ||||||||||||
| 2001 | 98,1 | 114,8 | 85,5 | ||||||||||||
| 2002 | 100,4 | 114,2 | 87,9 | ||||||||||||
| 2003 | 101,0 | 113,7 | 88,8 | ||||||||||||
| 2004 | 101,0 | 113,1 | 89,3 | ||||||||||||
| 2005 | 102,0 | 112,8 | 90,4 | ||||||||||||
| 2006 | 104,1 | 112,2 | 92,8 | ||||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT, Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social (SEEPROS), en www.epp.eurostat.cec.eu.int. La serie de base está expresada en euros constantes en paridad de poder de conpra. |
|||||||||||||||