volver
Elaboración de la serie de base del indicador 3
ESPAÑA
Año RD Neta de los hogares (Miles de millones de euros corrientes)  Ahorro bruto de los hogares (miles de millones de € corrientes) Indicador
1994 266,3 .. .. Datos
1995 299,1 48,4 16,2  ajustados
1996 315,5 50,2 15,9  
1997 330,9 49,5 14,9  
1998 348,3 47,3 13,6  
1999 368,1 45,7 12,4  
2000 398,0 47,1 11,8
2001 424,1 50,2 11,8
2002 449,7 54,5 12,1
2003 478,5 61,4 12,8
2004 511,2 61,9 12,1
2005 550,5 67,0 12,2
2006 588,1 70,8 12,0
2007 620,7 68,7 11,1
Hasta 2004 CNE base 1995
Desde 2005 CNE base 2000