(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 7 (ver detalle por CCAA más abajo)
P.I.B. por persona (€ constantes)
Año ESPAÑA 5 primeras Intermedias 5 últimas Indicador
1994 11.532 14.506 11.188 8.842 64,1
1995 12.312 15.682 11.802 9.313 68,4
1996 12.854 16.492 12.258 9.695 70,1
1997 13.382 17.124 12.753 10.137 68,9
1998 14.014 17.930 13.380 10.600 69,1
1999 14.543 18.663 13.869 11.003 69,6
2000 15.562 19.866 14.671 11.666 70,3
2001 15.979 20.286 15.099 12.025 68,7
2002 16.255 20.432 15.377 12.377 65,1
2003 16.587 20.604 15.720 12.812 60,8
2004 17.096 21.385 16.196 13.287 60,9
2005 17.505 21.574 16.607 13.698 57,5
2006 17.935 22.107 16.973 14.072 57,1
2007 18.572 22.981 17.446 14.562 57,8
Producto Interior Bruto en miles de euros constantes (base año 2000)
ESPAÑA Madrid  País Vasco  Navarra Cataluña Baleares La Rioja Aragón  Cantabria Castilla y León  Canarias Comunidad Valenciana Ceuta y Melilla Asturias Galicia Murcia Castilla-La Mancha Andalucía Extremadura
1994 463.913.029 75.574.369 29.287.867 7.727.988 90.381.609 11.730.950 3.645.019 15.673.787 6.057.036 27.386.511 17.389.752 44.996.190 1.283.872 11.722.246 25.345.811 11.574.755 16.507.467 61.251.787 8.885.084
1995 498.157.575 85.179.737 31.954.076 8.666.021 95.733.548 11.561.680 3.916.846 16.257.877 6.219.185 30.278.723 18.847.434 46.942.676 1.389.607 12.054.706 27.954.101 11.614.238 17.426.153 65.696.617 8.443.833
1996 509.914.040 87.421.649 32.362.579 8.858.600 98.448.990 11.898.534 3.965.979 16.625.288 6.317.117 30.617.079 19.538.987 48.090.926 1.420.800 12.195.731 28.428.490 11.892.162 17.923.960 67.460.722 8.644.083
1997 532.100.861 91.943.376 33.814.492 9.220.963 101.880.709 12.773.925 4.133.501 17.290.090 6.561.896 31.227.487 20.513.636 50.812.574 1.518.392 12.350.514 29.500.852 12.618.460 18.584.843 70.843.895 8.945.929
1998 558.482.451 98.924.830 35.764.229 9.556.364 105.221.615 13.478.846 4.294.707 17.796.947 6.944.653 32.346.449 21.807.202 53.596.078 1.644.699 13.110.614 30.670.165 13.269.122 19.668.337 73.918.347 9.413.540
1999 584.643.246 104.817.614 37.583.853 9.875.627 109.714.708 14.463.883 4.444.838 18.218.271 7.310.780 33.670.520 23.619.283 56.285.160 1.756.552 13.121.360 31.930.030 13.799.549 20.341.434 77.574.341 10.022.279  
2000 630.263.000 111.204.000 39.737.889 10.932.606 119.123.595 16.110.000 4.800.138 19.575.966 7.779.328 34.834.665 25.312.755 60.985.297 1.813.051 13.895.893 32.703.138 15.202.081 21.330.235 83.843.639 10.540.172
2001 657.025.097 116.482.625 40.981.038 11.227.547 124.293.138 16.786.413 4.919.075 20.254.493 8.210.565 35.840.239 26.838.350 64.166.583 1.852.719 14.437.207 33.789.726 15.923.826 22.201.573 87.425.088 10.888.842
2002 680.064.537 120.656.371 41.969.636 11.573.947 127.931.575 17.196.570 5.017.702 21.158.417 8.564.654 37.077.161 28.161.483 66.476.740 1.918.576 14.783.463 34.711.679 16.756.253 22.940.493 91.242.311 11.308.785
2003 708.539.752 125.428.751 43.374.530 11.989.900 132.504.286 17.624.804 5.259.622 22.012.379 8.882.794 38.654.030 29.684.448 69.089.408 2.017.823 15.234.237 36.014.648 17.600.925 24.047.668 96.465.440 11.868.146
2004 738.515.359 134.738.550 45.067.482 12.486.975 137.263.855 18.448.606 5.428.010 22.876.560 9.313.855 40.340.737 30.903.913 71.914.190 2.094.606 15.804.366 37.587.023 18.291.686 25.006.069 101.430.240 12.441.720
2005 769.789.137 136.590.804 47.196.173 13.008.485 142.188.308 19.193.024 6.377.413 23.750.567 9.749.776 41.698.008 32.255.273 74.637.970 2.202.743 16.589.923 39.083.421 19.219.586 26.040.566 106.597.895 13.061.226
2006 801.859.846 142.914.005 49.233.281 13.496.177 147.512.610 19.997.504 5.759.263 24.740.591 10.186.687 43.456.090 33.671.318 78.121.939 2.261.033 17.319.494 40.861.732 20.052.160 27.118.060 111.348.739 13.565.000
2007 839.473.076 148.469.258 51.801.722 14.172.999 157.041.907 20.816.283 6.208.921 26.299.970 10.617.555 45.132.743 33.335.030 81.747.000 2.399.498 18.243.685 43.011.925 21.486.444 28.506.635 115.813.069 13.850.075
166.609.991 49.233.281 13.496.177 147.512.610 19.997.504
Población según el Padrón Municipal de Habitantes
ESPAÑA Madrid  País Vasco  Navarra Cataluña Baleares La Rioja Aragón  Cantabria Castilla y León  Canarias Comunidad Valenciana Ceuta y Melilla Asturias Galicia Murcia Castilla-La Mancha Andalucía Extremadura
1994 40.229.598 5.150.399 2.130.447 532.836 6.208.598 778.617 267.163 1.204.185 539.121 2.583.574 1.608.100 3.998.841 135.496 1.117.762 2.812.962 1.099.651 1.718.242 7.249.662 1.093.942
1995 40.460.055 5.181.659 2.130.783 536.192 6.226.869 787.984 268.206 1.205.663 541.885 2.584.407 1.631.498 4.028.774 137.869 1.117.370 2.825.020 1.109.977 1.730.717 7.314.644 1.100.538
1996 39.669.394 5.022.289 2.098.055 520.574 6.090.040 760.379 264.941 1.187.546 527.437 2.508.496 1.606.534 4.009.329 128.372 1.087.885 2.742.622 1.097.249 1.712.529 7.234.873 1.070.244
1997 39.761.023 5.056.813 2.098.342 525.697 6.118.825 778.431 264.293 1.185.390 527.287 2.496.550 1.618.275 4.016.385 130.299 1.084.860 2.733.583 1.106.159 1.714.341 7.235.666 1.069.832
1998 39.852.651 5.091.336 2.098.628 530.819 6.147.610 796.483 263.644 1.183.234 527.137 2.484.603 1.630.015 4.023.441 132.225 1.081.834 2.724.544 1.115.068 1.716.152 7.236.459 1.069.419
1999 40.202.160 5.145.325 2.100.441 538.009 6.207.533 821.820 265.178 1.186.849 528.478 2.488.062 1.672.689 4.066.474 130.633 1.084.314 2.730.337 1.131.128 1.726.199 7.305.117 1.073.574
2000 40.499.791 5.205.408 2.098.596 543.757 6.261.999 845.630 264.178 1.189.909 531.159 2.479.118 1.716.276 4.120.729 141.504 1.076.567 2.731.900 1.149.328 1.734.261 7.340.052 1.069.420
2001 41.116.842 5.372.433 2.101.478 556.263 6.361.365 878.627 270.400 1.199.753 537.606 2.479.425 1.781.366 4.202.608 144.483 1.075.329 2.732.926 1.190.378 1.755.053 7.403.968 1.073.381
2002 41.837.894 5.527.152 2.108.281 569.628 6.506.440 916.968 281.614 1.217.514 542.275 2.480.369 1.843.755 4.326.708 145.336 1.073.971 2.737.370 1.226.993 1.782.038 7.478.432 1.073.050
2003 42.717.064 5.718.942 2.112.204 578.210 6.704.146 947.361 287.390 1.230.090 549.690 2.487.646 1.894.868 4.470.885 143.394 1.075.381 2.751.094 1.269.230 1.815.781 7.606.848 1.073.904
2004 43.197.684 5.804.829 2.115.279 584.734 6.813.319 955.045 293.553 1.249.584 554.784 2.493.918 1.915.540 4.543.304 142.670 1.073.761 2.750.985 1.294.694 1.848.881 7.687.518 1.075.286
2005 43.975.375 5.921.066 2.123.791 592.482 6.984.196 980.472 300.685 1.266.972 561.638 2.501.534 1.962.193 4.672.657 140.023 1.074.504 2.760.179 1.334.431 1.888.527 7.829.202 1.080.823
2006 44.708.964 6.008.183 2.133.684 601.874 7.134.697 1.001.062 306.377 1.277.471 568.091 2.523.020 1.995.833 4.806.908 142.732 1.076.896 2.767.524 1.370.306 1.932.261 7.975.672 1.086.373
2007 45.200.737 6.081.689 2.141.860 605.876 7.210.508 1.030.650 308.968 1.296.655 572.824 2.528.417 2.025.951 4.885.029 146.043 1.074.862 2.772.533 1.392.117 1.977.304 8.059.461 1.089.990
Renta por persona (euros constantes, base 2000)
ESPAÑA Madrid  País Vasco  Navarra Cataluña Baleares La Rioja Aragón  Cantabria Castilla y León  Canarias Comunidad Valenciana Ceuta y Melilla Asturias Galicia Murcia Castilla-La Mancha Andalucía Extremadura
1994 11.532 14.673 13.747 14.504 14.557 15.066 13.643 13.016 11.235 10.600 10.814 11.252 9.475 10.487 9.010 10.526 9.607 8.449 8.122
1995 12.312 16.439 14.996 16.162 15.374 14.672 14.604 13.485 11.477 11.716 11.552 11.652 10.079 10.788 9.895 10.463 10.069 8.982 7.672
1996 12.854 17.407 15.425 17.017 16.166 15.648 14.969 14.000 11.977 12.205 12.162 11.995 11.068 11.210 10.365 10.838 10.466 9.324 8.077
1997 13.382 18.182 16.115 17.540 16.650 16.410 15.640 14.586 12.445 12.508 12.676 12.651 11.653 11.384 10.792 11.407 10.841 9.791 8.362
1998 14.014 19.430 17.042 18.003 17.116 16.923 16.290 15.041 13.174 13.019 13.379 13.321 12.439 12.119 11.257 11.900 11.461 10.215 8.802
1999 14.543 20.371 17.893 18.356 17.674 17.600 16.762 15.350 13.834 13.533 14.121 13.841 13.446 12.101 11.695 12.200 11.784 10.619 9.335
2000 15.562 21.363 18.935 20.106 19.023 19.051 18.170 16.452 14.646 14.051 14.749 14.800 12.813 12.908 11.971 13.227 12.299 11.423 9.856
2001 15.979 21.682 19.501 20.184 19.539 19.105 18.192 16.882 15.272 14.455 15.066 15.268 12.823 13.426 12.364 13.377 12.650 11.808 10.144
2002 16.255 21.830 19.907 20.318 19.662 18.754 17.818 17.378 15.794 14.948 15.274 15.364 13.201 13.765 12.681 13.656 12.873 12.201 10.539
2003 16.587 21.932 20.535 20.736 19.765 18.604 18.301 17.895 16.160 15.538 15.666 15.453 14.072 14.166 13.091 13.867 13.244 12.681 11.051
2004 17.096 23.211 21.306 21.355 20.146 19.317 18.491 18.307 16.788 16.176 16.133 15.829 14.681 14.719 13.663 14.128 13.525 13.194 11.571
2005 17.505 23.069 22.223 21.956 20.359 19.575 21.210 18.746 17.360 16.669 16.438 15.973 15.731 15.440 14.160 14.403 13.789 13.615 12.085
2006 17.935 23.787 23.074 22.424 20.675 19.976 18.798 19.367 17.931 17.224 16.871 16.252 15.841 16.083 14.765 14.633 14.034 13.961 12.487
2007 18.572 24.413 24.185 23.393 21.780 20.197 20.096 20.283 18.535 17.850 16.454 16.734 16.430 16.973 15.514 15.434 14.417 14.370 12.707
Evolución 1994-2007 (en %) 66,4 75,9 61,3 49,6 34,1 47,3 55,8 65,0 68,4 52,2 48,7 73,4 61,8 72,2 46,6 50,1 70,1 56,4
Evolución 2001-2007 (en %) 14,3 27,7 16,3 14,5 6,0 10,6 23,3 26,6 27,0 11,6 13,1 28,2 31,5 29,6 16,7 17,2 25,8 28,9