(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 8
ESPAÑA
Año Acciones (miles de millones de euros corrientes) P.I.B. (miles de millones de euros corrientes) Deflactor Acciones (miles de millones de € constantes) PIB (miles de millones de € constantes) Tasa anual de Acciones Tasa anual de P.I.B. Indicador
1993 225,5 390,6 80,2 281,3 487,3 .. .. 0,58
1994 258,6 415,4 83,9 308,1 494,9 9,5 1,6 0,62
1995 326,5 447,2 87,9 371,5 508,9 20,6 2,8 0,73
1996 399,1 473,9 91,0 438,4 520,5 18,0 2,3 0,84
1997 527,6 503,9 92,9 568,1 542,6 29,6 4,3 1,05
1998 729,1 539,5 94,5 771,2 570,7 35,7 5,2 1,35
1999 907,7 579,9 96,7 938,6 599,7 21,7 5,1 1,57
2000 1.043,5 630,3 100,0 1.043,5 630,3 11,2 5,1 1,66
2001 1.111,9 680,7 103,6 1.073,3 657,0 2,9 4,2 1,63
2002 1.020,1 729,2 107,2 951,4 680,1 -11,4 3,5 1,40
2003 1.242,2 782,9 110,4 1.124,7 708,9 18,2 4,2 1,59
2004 1.351,7 841,0 113,8 1.188,2 739,3 5,6 4,3 1,61
2005 1.672,9 908,8 117,6 1.422,2 772,6 19,7 4,5 1,84
2006 2.063,1 982,3 121,7 1.694,7 806,9 19,2 4,4 2,10
2007 2.230,8 1.050,6 125,1 1.782,5 839,5 5,2 4,0 2,12
1995: cambio de base
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡VALOR!
0
0
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!