(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 9
ESPAÑA
Año Patrimonio inmobiliario Hogares (miles de millones de € corrientes) P.I.B. (miles de millones de € corrientes) Deflactor Patrimonio inmobiliario Hogares (miles de millones de € constantes) PIB (miles de millones de € constantes) Tasa anual patrimonio inmobiliario hogares Tasa anual de P.I.B. Indicador
1993 1.200,0 390,6 80,2 1.496,9 487,3 .. .. ..
1994 1.238,0 415,4 83,9 1.474,9 494,9 -1,5 1,6 2,98
1995 1.278,8 447,2 87,9 1.455,1 508,9 -1,3 2,8 2,86
1996 1.321,0 473,9 91,0 1.450,9 520,5 -0,3 2,3 2,79
1997 1.370,0 503,9 92,9 1.475,2 542,6 1,7 4,3 2,72
1998 1.458,0 539,5 94,5 1.542,2 570,7 4,5 5,2 2,70
1999 1.635,0 579,9 96,7 1.690,6 599,7 9,6 5,1 2,82
2000 1.880,0 630,3 100,0 1.880,0 630,3 11,2 5,1 2,98
2001 2.184,0 680,7 103,6 2.108,1 657,0 12,1 4,2 3,21
2002 2.541,0 729,2 107,2 2.369,8 680,1 12,4 3,5 3,48
2003 2.979,0 782,9 110,4 2.697,3 708,9 13,8 4,2 3,80
2004 3.540,0 841,0 113,8 3.111,9 739,3 15,4 4,3 4,21
2005 4.137,0 908,8 117,6 3.517,1 772,6 13,0 4,5 4,55
2006 4.695,0 982,3 121,7 3.856,6 806,9 9,7 4,4 4,78
2007 5.068,3 1.050,6 125,1 4.049,8 839,5 5,0 4,0 4,82
1995: cambio de base