(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 11
Opinión sobre la existencia de fraude fiscal (pregunta 15)
ESPAÑA
Estudio CIS Año Mucho Bastante Poco Muy poco NS NC
Nº 2.111 1994 48,1 38,8 5,3 0,4 7,0 0,3
Nº 2.187 1995 38,8 43,7 7,8 0,6 8,8 0,2
N. 2.219 1996 42,2 44,9 5,5 0,6 6,7 0,1
N. 2.253 1997 37,7 47,8 6,2 0,3 7,9 0,2
Nº 2.293 1998 38,3 45,8 7,3 0,7 7,8 0,1
N. 2.366 1999 34,7 47,8 8,5 0,4 8,5 0,1
N. 2.395 2000 27,5 51,2 11,2 0,8 9,3 0,0
N. 2.427 2001 27,8 53,5 9,9 0,8 7,8 0,1
N. 2.462 2002 27,4 52,2 11,0 0,7 8,6 0,1
N. 2.533 2003 25,5 53,1 11,1 0,8 9,3 0,2
N. 2.569 2004 23,8 53,0 12,5 1,1 9,3 0,2
N. 2.615 2005 24,8 49,7 13,0 1,1 11,1 0,3
N. 2.650 2006 38,8 44,3 7,9 0,3 8,6 0,2
N. 2.727 2007 35,4 47,3 7,7 0,5 9,0 0,1
100 75 25 0
Año Indicador
1994 77,5
1995 71,9
1996 76,2
1997 73,9
1998 73,0
1999 70,9
2000 66,3
2001 68,3
2002 66,9
2003 65,7
2004 63,9
2005 62,5
2006 72,4
2007 71,2