(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 13
ESPAÑA
Año Porcentaje de población con ingresos inferiores al 40% de la mediana Porcentaje de población con ingresos inferiores al 50% de la mediana Porcentaje de población con ingresos inferiores al 60% de la mediana Indicador
1994 .. .. .. ..
1995 8,0 12,0 19,0 11,0
1996 7,0 12,0 18,2 11,2
1997 9,0 14,0 20,3 11,3
1998 7,0 12,0 18,2 11,2
1999 7,0 13,0 18,9 11,9
2000 6,0 12,0 18,4 12,4
2001 7,0 13,0 18,8 11,8
2002 6,0 12,0 19,0 13,0
2003 6,0 11,0 19,9 13,9
2004 7,4 12,8 19,9 12,5
2005 7,8 12,9 19,8 12,0
2006 7,8 11,9 19,7 11,9
2007