(volver)
Gráfico 1.1. 
Incremento de la renta disponible neta de los hogares por persona en España,
comparada con la evolución de la renta total y de la población (1994-2007)
Evolución de la renta disponible de los hogares por persona, del PIB y de la población total (base 100 = 1994)
ESPAÑA
RD Neta de los hogares por persona PIB de España Población empadronada en España
1994 100,0 100,0 100,0
1995 106,7 102,9 100,6
1996 110,8 105,3 98,6
1997 113,6 109,7 98,8
1998 117,2 115,4 99,1
1999 120,1 121,3 99,9
2000 124,6 127,5 100,7
2001 126,3 132,9 102,2
2002 127,1 137,5 104,0
2003 128,6 143,4 106,2
2004 131,9 149,5 107,4
2005 135,0 156,2 109,3
2006 137,1 163,2 111,1
2007 139,1 169,8 112,4
Renta disponible neta (euros constantes base 2000)
ESPAÑA
Años Renta disponible neta de los hogares por persona (euros constantes base 2000) PIB de España  (miles de millones de euros constantes base 2000) Población empadronada en España
1994 7.886 494,5 40.229.598
1995 8.413 508,9 40.460.055
1996 8.734 520,5 39.669.394
1997 8.961 542,6 39.761.023
1998 9.245 570,7 39.852.651
1999 9.468 599,7 40.202.160
2000 9.826 630,3 40.499.791
2001 9.957 657,0 41.116.842
2002 10.025 680,1 41.837.894
2003 10.143 708,9 42.717.064
2004 10.402 739,3 43.197.684
2005 10.644 772,6 43.975.375
2006 10.809 806,9 44.708.964
2007 10.972 839,5 45.200.737
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España y el Padrón de Habitantes, en  www.ine.es