(volver)
Gráfico 0.1. 
Incremento de la renta y del patrimonio de los hogares en España
(1994-2007)
Incremento de la renta y el patrimonio de los hogares. Euros constantes  (1994-2006)
ESPAÑA
Base 1994 = 100 Tasa interanual
Renta disponible de los hogares Patrimonio de los hogares   Renta Disponible Patrimonio de los hogares
1994 100,0 100,0
1995 107,3 101,5 7,3 1,5
1996 109,2 103,2 1,8 1,6
1997 112,3 108,7 2,8 5,3
1998 116,1 118,0 3,4 8,6
1999 120,0 127,3 3,3 7,8
2000 125,4 136,7 4,6 7,4
2001 129,0 148,2 2,9 8,4
2002 132,2 159,2 2,4 7,5
2003 136,6 179,7 3,3 12,8
2004 141,6 202,1 3,7 12,5
2005 147,5 226,5 4,2 12,0
2006 152,3 249,9 3,3 10,4
2007 156,3 260,4 2,6 4,2
1994-06 56,3 160,4 3,5 7,7
Incremento de la renta y el patrimonio de los hogares. Euros constantes (1994-2006)
ESPAÑA
Miles de millones de euros constantes. Base 2000 Deflactor Miles de millones de euros de cada año
Renta Disponible Patrimonio de los hogares* Renta Disponible Patrimonio de los hogares*
1994 317,3 2.142,5 83,9 266,3 1.798,3
1995 340,4 2.174,8 87,9 299,1 1.911,3
1996 346,5 2.210,3 91,0 315,5 2.012,4
1997 356,3 2.328,0 92,9 330,9 2.161,9
1998 368,4 2.529,1 94,5 348,3 2.390,9
1999 380,6 2.726,3 96,7 368,1 2.636,7
2000 398,0 2.928,8 100,0 398,0 2.928,8
2001 409,4 3.174,8 103,6 424,1 3.289,1
2002 419,4 3.411,5 107,2 449,7 3.658,0
2003 433,3 3.849,7 110,4 478,5 4.251,7
2004 449,4 4.330,9 113,8 511,2 4.926,7
2005 468,1 4.852,3 117,6 550,5 5.707,5
2006 483,3 5.354,8 121,7 588,1 6.516,8
2007 495,9 5.578,5 125,1 620,7 6.981,4
(*) Componentes del patrimonio de los hogares
(1994-2006)
ESPAÑA
Miles de millones de euros de cada año
Activos financieros Patrimonio inmobiliario Total patrimonio
1994 560,3 1.238,0 1.798,3
1995 632,5 1.278,8 1.911,3
1996 691,4 1.321,0 2.012,4
1997 791,9 1.370,0 2.161,9
1998 932,9 1.458,0 2.390,9
1999 1.001,7 1.635,0 2.636,7
2000 1.048,8 1.880,0 2.928,8
2001 1.105,1 2.184,0 3.289,1
2002 1.117,0 2.541,0 3.658,0
2003 1.272,7 2.979,0 4.251,7
2004 1.386,7 3.540,0 4.926,7
2005 1.570,5 4.137,0 5.707,5
2006 1.821,8 4.695,0 6.516,8
2007 1.913,1 5.068,3 6.981,4
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para la renta disponible de los hogares (datos provisionales para 2004 y 2005, y avance para 2006); del Banco de España para los activos financieros de los hogares; y de la estimación realizada por NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS (Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española (1995-2007), FUNCAS, Madrid, 2008, pág. 89) para el patrimonio inmobiliario de los hogares. En esta estimación del patrimonio no se incluyen las fincas rurales, los bienes afectos a sociedades y el ajuar doméstico (que representan menos del 10% de los activos no financieros de los hogares).
266,3
299,1
315,5
330,9
348,3
368,1
398,0
424,1
449,7
478,5
511,2
550,5
588,1
620,7