(volver) Indicador 2
(volver) Indicador 3
 
Gráfico 1.3. 
Evolución de la deuda de los hogares en relación a su nivel de renta
 (1994-2007) 
Evolución de la deuda de los hogares en relación a su nivel de renta (base 100 = 1994)
ESPAÑA
  RD Neta anual por hogar   Deuda media anual por hogar   Ahorro medio anual por hogar
1994 100,0 100,0 100,0
1995 106,7 100,8 95,0
1996 110,8 106,1 97,0
1997 113,6 115,0 93,5
1998 117,2 129,9 87,6
1999 120,1 145,1 82,1
2000 124,6 160,9 81,3
2001 126,3 169,1 82,2
2002 127,1 183,1 84,7
2003 128,6 203,4 90,9
2004 131,9 229,4 88,0
2005 135,0 259,5 90,5
2006 137,1 293,7 90,9
2007 139,1 314,6 84,8
ESPAÑA
  RD Neta anual por hogar (euros constantes, base 2000)   Deudas pendientes por hogar (euros constantes, base 2000)   Ahorro anual medio por hogar (euros constantes, base 2000) RD Neta de los hogares (miles de millones de euros constantes) Deuda (miles de millones de euros constantes) Ahorro (miles de millones de euros constantes) RD Neta de los hogares (Miles de millones de euros corrientes)  Deuda (miles de millones de euros corrientes) Ahorro (miles de millones de euros corrientes) Deflactor Deflactor Deflactor Hogares (2,8 miembros) Población (Padrón)
1994 22.082 14.685 4.011 317,3 211,0 57,6 266,3 177,1 48,4 83,9 83,9 83,9 14.367.714 14.367.714 14.367.714 40.229.598 40.229.598 40.229.598
1995 23.557 14.804 3.809 340,4 213,9 55,0 299,1 188,0 48,4 87,9 87,9 87,9 14.450.020 14.450.020 14.450.020 40.460.055 40.460.055 40.460.055
1996 24.457 15.583 3.891 346,5 220,8 55,1 315,5 201,0 50,2 91,0 91,0 91,0 14.167.641 14.167.641 14.167.641 39.669.394 39.669.394 39.669.394
1997 25.091 16.895 3.750 356,3 239,9 53,3 330,9 222,8 49,5 92,9 92,9 92,9 14.200.365 14.200.365 14.200.365 39.761.023 39.761.023 39.761.023
1998 25.885 19.078 3.514 368,4 271,5 50,0 348,3 256,7 47,3 94,5 94,5 94,5 14.233.090 14.233.090 14.233.090 39.852.651 39.852.651 39.852.651
1999 26.510 21.307 3.293 380,6 305,9 47,3 368,1 295,9 45,7 96,7 96,7 96,7 14.357.914 14.357.914 14.357.914 40.202.160 40.202.160 40.202.160
2000 27.513 23.625 3.259 398,0 341,7 47,1 398,0 341,7 47,1 100,0 100,0 100,0 14.464.211 14.464.211 14.464.211 40.499.791 40.499.791 40.499.791
2001 27.880 24.829 3.296 409,4 364,6 48,4 424,1 377,7 50,2 103,6 103,6 103,6 14.684.586 14.684.586 14.684.586 41.116.842 41.116.842 41.116.842
2002 28.070 26.890 3.399 419,4 401,8 50,8 449,7 430,8 54,5 107,2 107,2 107,2 14.942.105 14.942.105 14.942.105 41.837.894 41.837.894 41.837.894
2003 28.400 29.870 3.644 433,3 455,7 55,6 478,5 503,3 61,4 110,4 110,4 110,4 15.256.094 15.256.094 15.256.094 42.717.064 42.717.064 42.717.064
2004 29.127 33.682 3.530 449,4 519,6 54,5 511,2 591,1 61,9 113,8 113,8 113,8 15.427.744 15.427.744 15.427.744 43.197.684 43.197.684 43.197.684
2005 29.802 38.112 3.629 468,1 598,6 57,0 550,5 704,1 67,0 117,6 117,6 117,6 15.705.491 15.705.491 15.705.491 43.975.375 43.975.375 43.975.375
2006 30.266 43.135 3.645 483,3 688,8 58,2 588,1 838,2 70,8 121,7 121,7 121,7 15.967.487 15.967.487 15.967.487 44.708.964 44.708.964 44.708.964
2007 30.722 46.206 3.400 495,9 745,9 54,9 620,7 933,5 68,7 125,1 125,1 125,1 16.143.120 16.143.120 16.143.120 45.200.737 45.200.737 45.200.737
Fuente: Elaboración propia a partir de NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS (2005), pág. 139. Las cifras agregadas de renta disponible bruta y deuda de los hogares se han dividido por el número de hogares existente en España, tomando como base el Padrón de Población y el tamaño medio de los hogares según el Censo de 2001 (2,8 miembros).