| (volver) | |||||||
| Gráfico 1.5. | |||||||
| Índice Gini de desigualdad de distribución de la renta en España y en la UE-15 | |||||||
| (1995-2006) | |||||||
|
|||||||
| Coeficiente Gini de desigualdad en la distribución de la renta | |||||||
| España | UE-15 | ||||||
| 1995 | 34 | 31 | |||||
| 1996 | 34 | 30 | |||||
| 1997 | 35 | 29 | |||||
| 1998 | 34 | 29 | |||||
| 1999 | 33 | 29 | |||||
| 2000 | 32 | 29 | |||||
| 2001 | 33 | 29 | |||||
| 2002 | 31 | 30 | |||||
| 2003 | 31 | 30 | |||||
| 2004 | 31 | 30 | |||||
| 2005 | 32 | 30 | |||||
| 2006 | 31 | ||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de los indicadores sociales
de EUROSTAT, en www.epp.eurostat.ec.europa.eu. |
|||||||
| 2005 | 32 | 30 | |||||
| 2006 | 31 | ||||||