(volver)
Gráfico 1.10. 
Evolución del PIB por persona por Comunidades autónomas
 (1994-2007) 
Pib por persona, en euros constantes
1994 2007 1994-07 % 94-07+E22
Extremadura 8.122 12.707 4.585 56,5
Andalucía 8.449 14.370 5.921 70,1
Castilla-La Mancha 9.607 14.417 4.810 50,1
Murcia 10.526 15.434 4.908 46,6
Galicia 9.010 15.514 6.504 72,2
 
Ceuta y Melilla 9.475 16.430 6.955 73,4
Asturias 10.487 16.973 6.486 61,8
C.Valenciana 11.252 16.734 5.482 48,7
Canarias 10.814 16.454 5.640 52,2
Castilla y León  10.600 17.850 7.250 68,4
Cantabria 11.235 18.535 7.300 65,0
La Rioja 13.643 20.096 6.453 47,3
Aragón  13.016 20.283 7.267 55,8
 
Baleares 15.066 20.197 5.131 34,1
Cataluña 14.557 21.780 7.223 49,6
Navarra 14.504 23.393 8.889 61,3
País Vasco  13.747 24.185 10.438 75,9
Madrid  14.673 24.413 9.740 66,4
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España. Los datos de 2002-06
son provisionales y los de 2007 tienen la consideración de Primer avance,  en www.ine.es.