(volver)
Gráfico 1.11. 
Valor patrimonial de las acciones y participaciones empresariales
en relación al PIB (1994-2007) 
Valor patrimonial de las acciones y participaciones empresariales y del PIB, a precios constantes (miles de millones de €, base año 2000)
ESPAÑA
  Valor patrimonial de las acciones empresariales   PIB anual
1994 308,1 494,9
1995 371,5 508,9
1996 438,4 520,5
1997 568,1 542,6
1998 771,2 570,7
1999 938,6 599,7
2000 1043,5 630,3
2001 1073,3 657,0
2002 951,4 680,1
2003 1124,7 708,9
2004 1188,2 739,3
2005 1422,2 772,6
2006 1694,7 806,9
2007 1782,5 839,5
Evolución 1994-2007 (%) 478,6 69,6
1995: Cambio de base
Fuente: Elaboración propia a partir de  la Contabilidad Nacional de España, para el PIB; y del Banco de España, para los activos fiancieros. El PIB de 1994 (base 1986) se han estimado tomando como referencia el valor del PIB de 1995 (base 1995).