(volver)
Gráfico 0.2.
Evolución de los salarios, las presaciones de desempleo y las pensiones,
en comparación con el PIB y los principales componentes de la riqueza
 de los hogares en España (1994-2007)
Incrementos de patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB, en miles de millones de euros constantes con base en el año 2000, y con el valor medio de los salarios, las pensiones y las prestaciones de desempleo (en euros constantes) (base 1994 = 100)
ESPAÑA
Inmuebles Activos financieros PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 98,7 107,8 102,8 99,7 97,3 92,9
1996 98,4 113,8 105,2 100,3 95,6 87,1
1997 100,0 127,7 109,7 101,1 93,8 84,6
1998 104,6 147,8 115,3 102,1 92,1 82,0
1999 114,6 155,2 121,2 102,5 92,7 79,5
2000 127,5 157,1 127,4 102,8 93,6 78,8
2001 142,9 159,8 132,8 105,8 94,8 78,1
2002 160,7 156,1 137,4 105,1 94,5 82,8
2003 182,9 172,6 143,3 108,9 95,5 82,3
2004 211,0 182,6 149,4 111,7 97,0 83,1
2005 238,5 200,0 156,1 114,7 96,0 83,8
2006 261,5 224,2 163,1 117,9 97,6 84,0
2007 274,6 229,0 169,6 116,3 101,9 83,3
 
Tasa 1994-2007 174,6 129,0 69,6 16,3 1,9 -16,7
Patrimonio y renta de los hogares y comparación con el PIB, en miles de millones de euros constantes con base en el año 2000
ESPAÑA
  Inmuebles Activos financieros PIB Pensión media Salario medio Prestación media paro
1994 1.474,9 667,5 494,9 7.117 14.183 2.937
1995 1.455,1 719,7 508,9 7.095 13.800 2.728
1996 1.450,9 759,4 520,5 7.136 13.565 2.558
1997 1.475,2 852,7 542,6 7.198 13.299 2.484
1998 1.542,2 986,8 570,7 7.268 13.064 2.410
1999 1.690,6 1.035,8 599,7 7.298 13.151 2.336
2000 1.880,0 1.048,8 630,3 7.315 13.279 2.316
2001 2.108,1 1.066,7 657,0 7.527 13.448 2.293
2002 2.369,8 1.041,7 680,1 7.478 13.402 2.431
2003 2.697,3 1.152,4 708,9 7.752 13.548 2.417
2004 3.111,9 1.219,0 739,3 7.949 13.765 2.442
2005 3.517,1 1.335,1 772,6 8.165 13.618 2.463
2006 3.856,6 1.496,9 806,9 8.394 13.845 2.468
2007 4.049,8 1.528,7 839,5 8.277 14.452 2.447
Tasa 1994-2007 174,6 129,0 69,6 16,3 1,9 -16,7
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España para el PIB (datos provisionales para 2004 y 2005, y avance para 2006); del Banco de España para los activos financieros de los hogares (http://www.bde.es/estadis/ccff/0221a.pdf); de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para salarios, prestaciones de desempleo y pensiones; y de la estimación realizada por NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS (Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española (1995-2007), FUNCAS, Madrid, 2008, pág. 89) para el patrimonio inmobiliario de los hogares. En esta estimación del patrimonio no se incluyen las fincas rurales, los bienes afectos a sociedades y el ajuar doméstico (que representan menos del 10% de los activos no financieros de los hogares).