| Volver al indicador 12+A40 | Volver al indicador 13 | ||||||
| Gráfico 1.15. | |||||||
| Población en situación de pobreza o riesgo de pobreza | |||||||
| en España y en la Unión Europea de 15 países (1995-2006) | |||||||
|
|||||||
| Porcentaje de población en situación de pobreza y riesgo de pobreza | |||||||
| Pobreza severa en España (-40% de la renta media por persona) | Pobreza severa en UE-15 | Riesgo de pobreza en España (40 al 60% de la renta media) | Riesgo de pobreza en UE-15 | ||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | 8,0 | 6,0 | 11,0 | 11,0 | |||
| 1996 | 7,0 | 6,0 | 11,2 | 10,0 | |||
| 1997 | 9,0 | 5,0 | 11,3 | 11,0 | |||
| 1998 | 7,0 | 5,0 | 11,2 | 10,0 | |||
| 1999 | 7,0 | 5,0 | 11,9 | 11,0 | |||
| 2000 | 6,0 | 5,0 | 12,4 | 10,0 | |||
| 2001 | 7,0 | 5,0 | 11,8 | 10,0 | |||
| 2002 | 6,0 | 5,0 | 13,0 | 10,0 | |||
| 2003 | 6,0 | 5,0 | 13,9 | 10,0 | |||
| 2004 | 7,0 | 5,0 | 12,5 | 12,0 | |||
| 2005 | 7,4 | 12,0 | |||||
| 2006 | 7,8 | 11,9 | |||||
| 2007 | |||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores Sociales
de EUROSTAT, en www.epp.eurostat.ec.europa.eu. |
|||||||