(volver)
Gráfico 1.16. 
Salario indirecto o gasto público en políticas sociales en relación al PIB,

en España y la UE-15  (1994-2006)
Gasto público en políticas sociales, como porcentaje del PIB, incluida la educación Gasto público incluido en Sistema SEEPROS Gasto público en Educación Gasto público incluido en Sistema SEEPROS Gasto público en Educación
España UE-15 España U.E.-15
1994 27,6 32,4 22,8 4,8 27,8 4,6
1995 26,2 32,2 21,6 4,6 27,6 4,6
1996 26,1 32,4 21,5 4,6 27,8 4,6
1997 25,3 32,1 20,8 4,5 27,4 4,7
1998 24,7 31,7 20,2 4,5 27,0 4,7
1999 24,2 31,6 19,8 4,4 26,9 4,7
2000 24,7 31,5 20,3 4,4 26,8 4,7
2001 24,3 31,9 20,0 4,3 27,0 4,9
2002 24,7 32,4 20,4 4,3 27,3 5,1
2003 24,9 32,9 20,6 4,3 27,7 5,2
2004 25,1 32,9 20,7 4,4 27,6 5,3
2005 25,4 32,9 21,1 4,3 27,7 5,2
2006 25,2 32,6 20,9 4,3 27,5 5,1
Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT (Método SEEPROS) y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (gasto público en educación).