| Volver al indicador 15 | Volver al indicador 16 | |||||
| Gráfico 1.19. | ||||||
| Desahogo o penuria de los hogares españoles al llegar el fin de mes, | ||||||
| por Comunidades autónomas (2005) | ||||||
|
||||||
| Porcentaje de hogares según su situación económica. | ||||||
| ESPAÑA | ||||||
| Llegan con dificultad a fin de mes y no pueden ahorrar | Llevan la economía al día, sin apenas capacidad de ahorro | Viven con desahogo y tienen capacidad de ahorro | ||||
| La Rioja | 10,9 | 42,1 | 47,0 | |||
| Aragón | 13,6 | 39,2 | 47,3 | |||
| Cantabria | 16,7 | 42,9 | 40,4 | |||
| País Vasco | 17,3 | 29,5 | 53,2 | |||
| Navarra | 19,9 | 48,7 | 31,4 | |||
| Castilla y León | 21,3 | 29,4 | 49,3 | |||
| Cataluña | 21,7 | 32,4 | 45,8 | |||
| Ceuta y Melilla | 21,9 | 25,6 | 52,5 | |||
| Asturias | 22,9 | 37,0 | 40,1 | |||
| Castilla-La Mancha | 24,5 | 41,0 | 34,5 | |||
| Murcia | 24,6 | 34,9 | 40,5 | |||
| Madrid | 24,8 | 51,2 | 24,0 | |||
| Galicia | 25,0 | 40,5 | 34,4 | |||
| ESPAÑA | 26,9 | 34,1 | 39,0 | |||
| C. Valenciana | 28,9 | 22,7 | 48,3 | |||
| Extremadura | 33,1 | 33,2 | 33,7 | |||
| Andalucía | 37,0 | 26,1 | 36,9 | |||
| Baleares | 38,1 | 20,3 | 41,6 | |||
| Canarias | 45,5 | 38,6 | 15,9 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir del INE, Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares (Preguntas sobre la capacidad de ahorro de los hogares y las dificultades que encuentran para llegar a fin de mes). Media de los cuatro trimestres de 2005, en www.ine.es |
||||||