(volver)
Gráfico 1.20. 
Índice sintético de Renta y patrimonio
(1994-2007) 
ESPAÑA
  Índice sintético de Renta   Dimensión "Renta disponible"   Dimensión "Desigualdad de rentas"   Dimensión "Pobreza"  
1994 6,1 4,5 5,8 8,3
1995 5,7 5,6 5,4 6,3
1996 5,8 6,1 4,2 6,9
1997 4,9 6,5 3,8 3,9
1998 5,9 6,3 4,1 7,2
1999 5,3 6,0 4,4 5,1
2000 5,5 6,0 4,9 5,3
2001 4,7 5,6 4,1 4,1
2002 5,0 5,7 6,0 3,1
2003 4,7 5,8 5,8 2,0
2004 5,0 5,8 6,0 2,8
2005 4,4 5,4 5,2 2,4
2006 4,3 5,1 4,9 2,8
2007 4,5 4,7 5,6 3,0
Fuente: Ver Base de datos de Renta, en www.barometrosocial.es