(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 18
ESPAÑA
Año Gasto sanitario (millones de € corrientes) Producto Interior Bruto (millones de € corrientes)
1994 30.156 415.363 7,26
1995 33.293 447.205 7,44
1996 35.363 473.855 7,46
1997 36.957 503.921 7,33
1998 39.487 539.493 7,32
1999 42.430 579.942 7,32
2000 45.446 630.263 7,21
2001 49.271 680.678 7,24
2002 52.874 729.206 7,25
2003 61.397 782.929 7,84
2004 67.777 841.042 8,06
2005 75.430 908.792 8,30
2006 82.513 982.303 8,40
2007 1.050.595