(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 19
ESPAÑA
Año Total Público Privado Indicador
1994 30.156 22.774 7.382 75,5
1995 33.293 24.031 9.262 72,2
1996 35.363 25.589 9.774 72,4
1997 36.957 26.781 10.176 72,5
1998 39.487 28.509 10.978 72,2
1999 42.430 30.561 11.869 72,0
2000 45.446 32.550 12.896 71,6
2001 49.271 35.079 14.192 71,2
2002 52.874 38.563 15.179 72,9
2003 61.397 42.956 18.197 70,0
2004 65.742 46.348 19.748 70,5
2005 71.652 50.586 21.066 70,6
2006 78.209 55.685 22.524 71,2
2007