(volver)
Gráfico 3.4. 
Esperanza de vida al nacer en España y en la UE-25, por sexo
 (1985-2007) 
Esperanza de vida (expresada en años)
Años Mujeres españolas Mujeres UE-25 Hombres españoles Hombres UE-25
85 79,6 77,8 73,1 70,9
86 79,8 77,9 73,3 71,1
87 80,1 78,2 73,4 71,5
88 80,1 78,5 73,4 71,6
89 80,3 78,5 73,3 71,7
90 80,3 78,8 73,3 71,7
91 80,5 78,9 73,4 71,8
92 81,0 79,1 73,8 72,2
93 81,0 79,2 73,9 72,3
94 81,4 79,5 74,3 72,6
95 81,5 79,7 74,3 72,8
96 81,7 79,9 74,4 73,2
97 82,0 80,2 75,0 73,5
98 82,1 80,2 75,1 73,5
99 82,1 80,4 75,1 73,8
00 82,5 80,8 75,8 74,4
01 82,8 81,1 76,1 74,7
02 82,9 81,2 76,2 75,0
03 83,6 81,2 76,9 75,1
04 83,8   77,2  
05 83,5   77,0  
06 83,5   77,0  
07 83,5   77,0  
Fuente: Elaboración propia a partir de EUROSTAT, en  www.ine.es