| (volver) | ||||||||
| Gráfico 3.6. | ||||||||
| Autopercepción del estado de salud según clase social | ||||||||
| (2003) | ||||||||
|
||||||||
| Porcentaje de personas de 16 y más años, según su percepción del estado de salud | ||||||||
| ESPAÑA (2003) | ||||||||
| Estatus | Bueno o muy bueno | Regular | Malo-muy malo | |||||
| Clase alta | 85,2 | 11,3 | 3,4 | |||||
| Media alta | 77,3 | 17,8 | 5,0 | |||||
| Media | 70,5 | 21,6 | 7,9 | |||||
| Media baja | 70,1 | 21,7 | 8,2 | |||||
| Baja | 61,4 | 27,6 | 11,0 | |||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de las Encuestas Nacionales
de Salud, en www.ine.es Las categorías de clase social las extrae el INE del informe “La medición de la clase social en Ciencias de la Salud”, de la Sociedad Española de Epidemiología. |
||||||||