| (volver) | ||||||||||
| Gráfico 3.13. | ||||||||||
| Gasto público en sanidad en relación al PIB | ||||||||||
| (serie histórica 1970-2006) | ||||||||||
|
||||||||||
| Gasto sanitario público | ||||||||||
| ESPAÑA | ||||||||||
| 1994 | 5,61 | |||||||||
| 1995 | 5,49 | |||||||||
| 1996 | 5,51 | |||||||||
| 1997 | 5,42 | |||||||||
| 1998 | 5,40 | |||||||||
| 1999 | 5,41 | |||||||||
| 2000 | 5,34 | |||||||||
| 2001 | 5,36 | |||||||||
| 2002 | 5,53 | |||||||||
| 2003 | 5,62 | |||||||||
| 2004 | 5,78 | |||||||||
| 2005 | 5,86 | |||||||||
| 2006 | 5,98 | |||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y Consumo | ||||||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del
Ministerio de Sanidad y Consumo. |
||||||||||