(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 1
ESPAÑA
Año Delitos conocidos Población Indicador
1994 901.696 40.229.598 22,4
1995 908.264 40.460.055 22,4
1996 930.780 39.669.394 23,5
1997 924.393 39.761.023 23,2
1998 917.314 39.852.651 23,0
1999 961.787 40.202.160 23,9
2000 923.270 40.499.791 22,8
2001 1.015.640 41.116.842 24,7
2002 1.036.716 41.837.894 24,8
2003 955.802 42.717.064 22,4
2004 905.632 43.197.684 21,0
2005 936.457 43.975.375 21,3
2006 930.779 44.708.964 20,8
2007