(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 10
Confianza en la Policía
Mucha confianza Algo Poca confianza Ninguna confianza N.S. N.C.  Poca o ninguna Índice
1995 3,3 47,8 30,4 5,7 12,3 0,4 36,1 51,9
1996 19,1 46,8 21,8 8,3 4,0 30,1 60,0
1997 23 47,8 17,1 8,8 2,4 1,0 25,9 62,6
1998 17,9 50,6 20,3 8,1 2,3 0,8 28,4 60,3
2001 18,9 49,9 20,1 7,9 2,3 0,9 28,0 60,8
2003 19,7 47,8 22,4 8,1 1,5 0,4 30,5 60,2
2004 19 44,8 23,1 9,4 2,9 0,8 32,5 58,7
2005 14,5 52,0 25,2 5,0 2,9 0,5 30,2 59,5
2006 19,2 51,9 19,3 7,4 1,8 0,4 26,7 61,6
2007 22,7 52,5 16,5 6,8 1,0 0,4 23,3 64,2
Grado de satisfacción con los Servicios Públicos (CIS)
Policía Nº 2.111 Nº 2.187
1994 1995
Mucho 1,8 3,3
Bastante 21 47,8
Poco 43,2 30,4
Nada 18,8 5,7
NS 14,8 12,3
NC 0,4 0,4
Poco-nada 62,0 36,1