| (volver) | |||||||||
| Gráfico 7.2. | |||||||||
| Asuntos ingresados en los juzgados por 1.000 habitantes, | |||||||||
| según jurisdicción (1996-2005) | |||||||||
|
|||||||||
| Asuntos ingresados en los juzgados por 1.000 habitantes | |||||||||
| ESPAÑA | |||||||||
| Año | Jurisdicción Penal | Civil | Otras | Total | |||||
| 1996 | 112,8 | 25,5 | 11,8 | 150,1 | |||||
| 1997 | 116,6 | 24,3 | 12,3 | 153,2 | |||||
| 1998 | 120,1 | 23,4 | 11,7 | 155,3 | |||||
| 1999 | 126,4 | 18,1 | 10,4 | 154,9 | |||||
| 2000 | 127,9 | 19,1 | 11,6 | 158,6 | |||||
| 2001 | 130,1 | 17,1 | 11,2 | 158,4 | |||||
| 2002 | 132,4 | 23,9 | 13,6 | 169,9 | |||||
| 2003 | 131,3 | 26,6 | 13,6 | 171,5 | |||||
| 2004 | 131,7 | 27,7 | 13,1 | 172,5 | |||||
| 2005 | 133,3 | 29,6 | 12,9 | 175,8 | |||||
| Asuntos ingresados en los juzgados (total) | |||||||||
| Año | Penal | Civil | Otras | Total | Año | Población de España | |||
| 1996 | 4.475.924 | 1.011.000 | 466.735 | 5.953.659 | 1996 | 39.669.394 | |||
| 1997 | 4.635.000 | 966.000 | 490.576 | 6.091.576 | 1997 | 39.761.023 | |||
| 1998 | 4.788.000 | 934.000 | 466.762 | 6.188.762 | 1998 | 39.852.651 | |||
| 1999 | 5.081.000 | 728.000 | 416.755 | 6.225.755 | 1999 | 40.202.160 | |||
| 2000 | 5.180.000 | 774.000 | 470.649 | 6.424.649 | 2000 | 40.499.791 | |||
| 2001 | 5.349.000 | 702.000 | 461.549 | 6.512.549 | 2001 | 41.116.842 | |||
| 2002 | 5.538.000 | 999.000 | 571.008 | 7.108.008 | 2002 | 41.837.894 | |||
| 2003 | 5.609.000 | 1.138.000 | 578.978 | 7.325.978 | 2003 | 42.717.064 | |||
| 2004 | 5.690.000 | 1.196.000 | 566.744 | 7.452.744 | 2004 | 43.197.684 | |||
| 2005 | 5.861.000 | 1.302.000 | 565.699 | 7.728.699 | 2005 | 43.975.375 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del
Consejo General del Poder Judicial, La Justicia dato a dato. Año 2005. En www.poderjudicial.es |
|||||||||