| (volver) | |||||||
| Gráfico 7.3. | |||||||
| Tasa de litigiosidad por Comunidad autónoma | |||||||
| y tipo de jurisdicción (2005) | |||||||
|
|||||||
| Litigios por 1.000 habitantes | |||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Comunidades autónomas | Jurisdicción penal | Civil | Otras | Total | |||
| Baleares | 163,0 | 34,9 | 7,8 | 205,7 | |||
| Com. Valenciana | 159,5 | 32,2 | 11,8 | 203,5 | |||
| Andalucía | 164,0 | 27,8 | 11,7 | 203,5 | |||
| Madrid | 155,0 | 30,2 | 14,7 | 199,9 | |||
| Canarias | 141,0 | 37,0 | 14,1 | 192,1 | |||
| ESPAÑA | 132,9 | 29,5 | 12,7 | 175,1 | |||
| Cataluña | 127,9 | 30,1 | 10,1 | 168,1 | |||
| Murcia | 124,1 | 28,7 | 14,2 | 167,0 | |||
| Cantabria | 109,9 | 35,0 | 14,2 | 159,1 | |||
| Galicia | 101,9 | 30,2 | 13,5 | 145,6 | |||
| Asturias | 90,5 | 34,6 | 20,4 | 145,5 | |||
| Castilla y León | 99,0 | 28,5 | 12,4 | 139,9 | |||
| Aragón | 97,5 | 26,3 | 9,3 | 133,1 | |||
| Navarra | 97,5 | 22,0 | 9,3 | 128,8 | |||
| Extremadura | 94,8 | 23,2 | 8,8 | 126,8 | |||
| Castilla-La Mancha | 95,3 | 22,3 | 9,0 | 126,6 | |||
| La Rioja | 82,1 | 29,4 | 14,1 | 125,6 | |||
| País Vasco | 84,4 | 26,1 | 11,6 | 122,1 | |||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del
Consejo General del Poder Judicial, La Justicia dato a dato. Año 2005. En www.poderjudicial.es |
|||||||