(volver)
Gráfico 7.5.
Proporción de extranjeros en situación irregular en España
 (1999-2007) 
ESPAÑA
Año (*) Empadronados Residentes legales % sin papeles
1999 923.879 801.329 13,3
2000 1.370.657 895.720 34,7
2001 1.977.946 1.109.060 43,9
2002 2.664.168 1.324.001 50,3
2003 3.034.326 1.647.011 45,7
2004 3.730.610 1.981.933 47,0
2005 4.144.166 2.738.932 33,9
2006 4.482.568 3.021.808 32,6
2007 5.220.577 3.979.014 23,8
(*) Datos referidos a 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes
y el Ministerio del Interior. En www.ine.es   y  www.mir.es