Volver al indicador 6 Volver al indicador 7
Gráfico 7.7.
Evolución de las tasas de pendencia y congestión en relación con el
incremento de asuntos ingresados en los Juzgados (1994-2007) 
Base 1994 = 100
ESPAÑA
Tasa de pendencia (% asuntos pendientes a fin de año / resueltos) Tasa de congestión  (% pendientes año anterior+ingresados / resueltos) Nº de asuntos ingresados en Juzgados y Tribunales
1994 100,0 100,00 100,00
1995 96,2 95,9 105,4
1996 88,3 82,6 115,1
1997 87,2 85,1 117,6
1998 84,2 82,5 119,7
1999 78,0 87,1 121,4
2000 75,9 74,8 124,2
2001 72,1 72,7 127,9
2002 75,0 69,6 137,4
2003 75,1 73,2 141,6
2004 71,7 71,0 144,1
2005 73,3 72,9 149,3
2006 76,2 76,1 155,5
2007 74,6 74,2 161,3
Datos de base
ESPAÑA
Tasa de pendencia (% asuntos pendientes a fin de año / resueltos) Tasa de congestión  (% pendientes año anterior+ingresados / resueltos) Nº de asuntos ingresados en Juzgados y Tribunales
1994 39,0 39,41 5.171.665
1995 37,5 37,81 5.450.824
1996 34,4 32,54 5.953.669
1997 34,0 33,54 6.081.675
1998 32,8 32,52 6.188.762
1999 30,4 34,32 6.280.756
2000 29,6 29,49 6.424.649
2001 28,1 28,64 6.612.648
2002 29,2 27,45 7.106.908
2003 29,3 28,86 7.320.878
2004 27,9 28,00 7.452.744
2005 28,6 28,75 7.723.800
2006 29,7 30,00 8.043.809
2007 29,1 29,24 8.343.687
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial,
La Justicia dato a dato. Año 2005. En www.poderjudicial.es