Volver al indicador 8 Volver al indicador 9
Gráfico 7.8.
Población reclusa entre 1991 y 2007
 (penados y preventivos) 
ESPAÑA
Penados (con sentencia) Preventivos (pendientes de juicio)
1991 20.682 13.284
1992 23.991 13.432
1993 27.621 13.450
1994 29.684 11.934
1995 29.056 10.531
1996 26.512 10.262
1997 26.537 10.976
1998 32.931 10.790
1999 33.403 10.073
2000 35.109 9.100
2001 36.436 10.141
2002 39.032 11.810
2003 42.744 11.753
2004 45.384 13.271
2005 47.375 13.625
2006 48.073 15.065
2007 50.963 16.137
1991-2007 146,4 21,5
ESPAÑA
Años % de presos preventivos % de presos penados
1991 36,4 63,6
1992 32,8 67,2
1993 29,7 70,3
1994 24,8 75,2
1995 23,3 76,7
1996 23,2 76,8
1997 25,3 74,7
1998 24,1 75,9
1999 22,2 77,8
2000 20,1 79,9
2001 21,8 78,2
2002 23,4 76,6
2003 21,6 78,4
2004 22,6 77,4
2005 22,4 77,6
2006 23,5 76,5
2007 24,0 76,0
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales del Ministerio
 del Interior, en www.mir.es