(volver)
Gráfico 7.9.
Evolución del número de delitos conocidos por la policía y de las personas
reclusas en España (1991-2007) 
Base 1991 = 100
ESPAÑA
Presos Delitos
1991 100,0 100,0
1992 112,2 94,3
1993 124,2 94,8
1994 132,0 91,1
1995 123,8 91,7
1996 121,4 94,0
1997 119,0 93,3
1998 122,6 92,6
1999 124,3 97,1
2000 124,1 93,2
2001 127,6 102,6
2002 138,4 104,7
2003 149,3 96,5
2004 160,6 91,4
2005 165,7 94,6
2006 175,3 94,0
2007 183,8  
Datos de base
ESPAÑA
Años Presos Delitos
1991 36.512 990.306
1992 40.950 934.070
1993 45.341 938.612
1994 48.201 901.696
1995 45.198 908.264
1996 44.312 930.780
1997 43.453 924.393
1998 44.747 917.314
1999 45.384 961.787
2000 45.309 923.270
2001 46.594 1.015.640
2002 50.537 1.036.716
2003 54.497 955.802
2004 58.655 905.632
2005 60.495 936.457
2006 64.021 930.779
2007 67.100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales del Ministerio
 del Interior, en www.mir.es