| Volver al indicador 10 | Volver al indicador 12 | ||||||
| Gráfico 7.13. | |||||||
| Población de 16 y más años que tiene "poca o ninguna confianza" en la policía, | |||||||
| el poder judicial y los partidos políticos (1996-2007) | |||||||
|
|||||||
| % de personas de 16 y más años que tienen poca o ninguna confiaza en los partidos políticos, el poder judicial y la policía | |||||||
| ESPAÑA | |||||||
| Partidos políticos | Poder judicial | Policía | |||||
| 1996 | 61,0 | 48,3 | 30,1 | ||||
| 1998 | 59,8 | 51,0 | 28,4 | ||||
| 2001 | 49,6 | 52,2 | 28,0 | ||||
| 2003 | 67,8 | 49,2 | 30,5 | ||||
| 2005 | 62,7 | 56,3 | 30,2 | ||||
| 2006 | 68,7 | 47,3 | 26,7 | ||||
| 2007 | 69,7 | 52,9 | 23,3 | ||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas del CIS Nº
2.218 (1996), 2.312 (1998), 2.417 (2001), 2.540 (2003), 2.630 (2005), 2.663 (2006) y 2.741 (2007), en www.cis.es |
|||||||