(volver)
Elaboración de la serie de base del indicador 3
Se incluyen tablas de precios de vivienda, salario medio y años de trabajo para acceder a una vivienda media por Comunidades autónomas
ESPAÑA
Año Precio de la vivienda libre (euros corrientes por metro cuadrado) Salario medio anual (euros corrientes) Indicador
1994 659 11.905 5,0
1995 683 12.228 5,0
1996 692 12.350 5,0
1997 712 12.473 5,1
1998 753 12.596 5,4
1999 811 12.719 5,7
2000 880 13.279 6,0
2001 967 13.932 6,2
2002 1.119 14.370 7,0
2003 1.316 14.963 7,9
2004 1.546 15.658 8,9
2005 1.761 16.018 9,9
2006 1.944 16.849 10,4
2007 1.978 18.087 9,8
Precios de vivienda libre en € constantes, base= 2000
Unidades: Euros/m2
ESPAÑA Andalucía Aragón Asturias  Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra  País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla
1995 777 570 663 733 680 672 840 716 570 863 549 447 686 1.227 494 856 1.063 707
1996 760 549 650 736 668 685 819 692 562 851 551 443 668 1.181 480 833 1.060 691
1997 766 546 628 736 695 724 823 694 566 862 559 433 668 1.131 484 853 1.034 676
1998 796 569 658 753 793 776 815 717 561 904 589 445 691 1.122 508 862 1.077 666
1999 838 609 743 798 974 867 848 751 582 1.001 640 464 695 1.163 530 906 1.221 736
2000 880 666 828 856 1.145 964 921 797 608 1.092 701 487 726 1.251 573 1.014 1.429 795
2001 933 745 906 908 1.280 1.049 1.046 837 654 1.184 768 520 756 1.381 638 1.087 1.585 885
2002 1.044 836 998 974 1.348 1.110 1.148 874 716 1.263 860 556 789 1.605 721 1.130 1.720 967
2003 1.192 959 1.078 1.050 1.426 1.191 1.243 923 793 1.389 966 604 847 1.869 819 1.184 1.878 1.040
2004 1.359 1.123 1.223 1.153 1.528 1.275 1.343 1.018 906 1.570 1.070 675 930 2.114 999 1.234 1.982 1.096 1.022
2005 1.497 1.251 1.359 1.245 1.674 1.381 1.451 1.099 1.049 1.685 1.218 749 1.027 2.305 1.110 1.317 2.133 1.194 1.109
2006 1.597 1.344 1.500 1.323 1.803 1.453 1.584 1.169 1.115 1.822 1.292 793 1.143 2.396 1.170 1.362 2.279 1.290 1.209
2007 1.643 1.393 1.530 1.385 1.890 1.505 1.650 1.206 1.138 1.879 1.317 828 1.209 2.402 1.241 1.364 2.342 1.259 1.289
Salario medio AEAT Territorio de Régimen Fiscal común: C64
(Euros constantes)
Años ESPAÑA Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia La Rioja Ceuta y Melilla
1.993 14.806 12.471 14.816 15.416 13.235 13.157 14.452 14.464 12.450 16.555 12.798 10.477 13.420 18.953 12.240 14.232  
1.994 14.183 11.689 14.456 15.016 12.679 12.529 14.288 13.860 11.952 16.016 12.330 10.108 13.039 18.283 11.521 13.866  
1.995 13.912 11.347 14.412 13.989 12.695 12.409 14.060 13.651 11.742 15.724 12.267 9.939 12.884 18.083 11.337 13.728  
1.996 13.564 10.966 14.022 13.916 12.379 12.226 13.733 13.371 11.487 15.290 12.036 9.597 12.686 17.753 10.920 13.489  
1.997 13.447 10.784 13.941 13.706 12.381 12.075 13.609 13.249 11.486 15.149 12.104 9.553 12.581 17.615 10.906 13.361  
1.998 13.379 10.613 13.992 13.538 12.466 11.929 13.523 13.217 11.561 15.049 12.199 9.565 12.498 17.522 10.931 13.346  
1.999 13.152 10.405 13.773 13.247 12.327 11.719 13.279 13.006 11.460 14.731 12.105 9.469 12.261 17.251 10.755 13.042 15.034
2.000 13.279 10.467 13.931 13.440 12.455 11.821 13.680 13.064 11.638 14.964 12.224 9.611 12.230 17.416 10.877 13.130 14.907
2.001 13.448 10.580 14.083 13.541 12.616 11.982 13.766 13.198 11.935 15.185 12.360 9.808 12.343 17.712 10.959 13.278 15.207
2.002 13.401 10.668 14.165 13.674 12.577 11.981 13.815 13.190 11.895 14.947 12.390 9.923 12.337 17.489 11.043 13.250 14.940
2.003 13.548 10.905 14.408 13.864 12.780 12.206 13.628 13.352 12.147 14.973 12.639 10.136 12.355 17.579 11.236 13.507 14.910
2.004 13.764 11.244 14.722 14.214 13.056 12.188 14.290 13.682 12.371 15.200 12.800 10.452 12.595 17.588 11.152 13.746 15.453
2.005 13.618 11.228 14.516 14.282 13.039 12.247 14.303 13.665 12.240 14.882 12.551 10.600 12.632 17.408 10.715 13.360 15.608
2.006 13.845 11.472 14.740 14.450 13.291 12.007 14.291 13.778 12.545 15.275 12.769 10.756 12.883 17.583 11.150 13.967 15.794
2.007
Años de trabajo con un salario medio para pagar un piso medio (90 m2) No se incluyen Navarra y el País Vasco ya que no figuran en la Estadística AEAT
ESPAÑA Andalucía Aragón Asturias  Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia La Rioja Ceuta y Melilla
1995 5,0 4,5 4,1 4,7 4,8 4,9 5,4 4,7 4,4 4,9 4,0 4,0 4,8 6,1 3,9 5,6
1996 5,0 4,5 4,2 4,8 4,9 5,0 5,4 4,7 4,4 5,0 4,1 4,2 4,7 6,0 4,0 5,6
1997 5,1 4,6 4,1 4,8 5,1 5,4 5,4 4,7 4,4 5,1 4,2 4,1 4,8 5,8 4,0 5,7
1998 5,4 4,8 4,2 5,0 5,7 5,9 5,4 4,9 4,4 5,4 4,3 4,2 5,0 5,8 4,2 5,8
1999 5,7 5,3 4,9 5,4 7,1 6,7 5,7 5,2 4,6 6,1 4,8 4,4 5,1 6,1 4,4 6,3 7,3
2000 6,0 5,7 5,3 5,7 8,3 7,3 6,1 5,5 4,7 6,6 5,2 4,6 5,3 6,5 4,7 6,9 8,6
2001 6,2 6,3 5,8 6,0 9,1 7,9 6,8 5,7 4,9 7,0 5,6 4,8 5,5 7,0 5,2 7,4 9,4
2002 7,0 7,1 6,3 6,4 9,6 8,3 7,5 6,0 5,4 7,6 6,2 5,0 5,8 8,3 5,9 7,7 10,4
2003 7,9 7,9 6,7 6,8 10,0 8,8 8,2 6,2 5,9 8,3 6,9 5,4 6,2 9,6 6,6 7,9 11,3
2004 8,9 9,0 7,5 7,3 10,5 9,4 8,5 6,7 6,6 9,3 7,5 5,8 6,6 10,8 8,1 8,1 11,5
2005 9,9 10,0 8,4 7,8 11,6 10,2 9,1 7,2 7,7 10,2 8,7 6,4 7,3 11,9 9,3 8,9 12,3
2006 10,4 10,5 9,2 8,2 12,2 10,9 10,0 7,6 8,0 10,7 9,1 6,6 8,0 12,3 9,4 8,8 13,0
Diferencias de años de salario entre 1995 y 2005, por CC.AA.:
ESPAÑA Andalucía Aragón Asturias  Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia La Rioja Ceuta y Melilla
5,4 6,0 5,0 3,5 7,4 6,0 4,6 2,9 3,6 5,8 5,1 2,6 3,2 6,2 5,5 3,2