| (volver) | ||||||||
| Gráfico 5.2. | ||||||||
| Incremento anual del precio medio de la vivienda libre en España, | ||||||||
| del PIB y del poder adquisitivo de los salarios (1994-2006) | ||||||||
|
||||||||
| Incremento anual del precio medio de la vivienda libre, del PIB y del poder adquisitivo de los salarios (expresado en euros constantes, base 2000) | ||||||||
| ESPAÑA | ||||||||
| Precio vivienda libre | PIB | Salarios | ||||||
| 1994 | -3,8 | 1,55 | -4,21 | |||||
| 1995 | -1,0 | 2,91 | -2,70 | |||||
| 1996 | -2,2 | 2,28 | -1,70 | |||||
| 1997 | 0,8 | 4,26 | -0,98 | |||||
| 1998 | 3,9 | 5,17 | -0,80 | |||||
| 1999 | 5,2 | 5,08 | -1,29 | |||||
| 2000 | 5,0 | 5,10 | 0,97 | |||||
| 2001 | 6,0 | 4,25 | 1,27 | |||||
| 2002 | 11,8 | 3,51 | -0,34 | |||||
| 2003 | 14,2 | 4,24 | 1,09 | |||||
| 2004 | 14,0 | 4,29 | 1,60 | |||||
| 2005 | 10,2 | 4,50 | -1,06 | |||||
| 2006 | 6,7 | 4,43 | 1,66 | |||||
| 2007 | 2,9 | 4,04 | ||||||
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales del
Ministerio de Vivienda (www.mviv.es), del Ministerio de Economía y Hacienda (www.mineco.es) y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (www.aeat.es). |
||||||||