(volver)
Gráfico 5.5. 
Precio del m2 de vivienda libre por Comunidades autónomas 
y tasa del incremento anual medio entre 1995 y 2007 
Precios del m2 de vivienda libre en € constantes, base= 2000
ESPAÑA
1995 2007 1995-2007 (%) Tasa anual 1995-2007
Madrid 1.227 2.402 95,9 8,0
País Vasco 1.063 2.342 120,3 10,0
Baleares 680 1.890 177,8 14,8
Cataluña 863 1.879 117,7 9,8
Cantabria 840 1.650 96,5 8,0
ESPAÑA 777 1.643 111,4 9,3
Aragón 663 1.530 130,9 10,9
Canarias 672 1.505 123,9 10,3
Andalucía 570 1.393 144,3 12,0
Asturias  733 1.385 89,0 7,4
Navarra  856 1.364 59,3 4,9
C. Valenciana 549 1.317 139,8 11,6
Ceuta y Melilla .. 1.289 .. ..
La Rioja 707 1.259 78,2 6,5
Murcia 494 1.241 151,5 12,6
Galicia 686 1.209 76,4 6,4
Castilla y León 716 1.206 68,5 5,7
Castilla-La Mancha 570 1.138 99,5 8,3
Extremadura 447 828 85,2 7,1