(volver)
Gráfico 5.7. 
Evolución de los tipos de interés y plazos de amortización de los créditos
hipotecarias de vivienda en España (1985-2007) 
Evolución de los tipos de interés de los créditos hipotecarios,  y duración de los plazos de amortización (expresado en años).
ESPAÑA
Tipo de interés Plazo de amortización
85 16,00 10,0
86 15,00 10,0
87 14,50 10,0
88 14,00 10,0
89 15,00 10,0
90 16,72 12,0
91 16,04 13,0
92 15,02 14,0
93 14,00 15,0
94 10,42 16,0
95 11,07 17,0
96 9,45 18,0
97 6,91 19,0
98 5,65 20,0
99 4,72 21,0
00 5,76 22,0
01 5,76 23,0
02 4,80 24,0
03 3,59 25,0
04 3,19 25,0
05 3,18 25,0
06 4,03 26,0
07 5,06 28,0
Fuente: Elaboración propia a partir de ASOCIACIÓN HIPOTECARIA ESPAÑOLA,
Indicadores del coste de la deuda hipotecaria, junio 2006, en www.ahe.es. Ver http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2006/04/26/93.pdf