(volver)
Gráfico 5.9. 
Viviendas libres y protegidas construidas en España
entre 1991 y 2007
Años Protegidas Libres Porcentaje de viviendas protegidas Tasa de variación de las viviendas protegidas Tasa de variación de las viviendas libres
1991 46.373 227.970 16,9
1992 43.327 178.501 19,5
1993 53.181 170.403 23,8 22,7 -4,5
1994 55.514 174.793 24,1 4,4 2,6
1995 65.350 155.902 29,5 17,7 -10,8
1996 81.580 194.871 29,5 24,8 25,0
1997 75.263 224.332 25,1 -7,7 15,1
1998 72.152 226.631 24,1 -4,1 1,0
1990 60.531 296.250 17,0 -16,1 30,7
2000 53.244 362.940 12,8 -12,0 22,5
2001 53.019 452.252 10,5 -0,4 24,6
2002 38.599 480.729 7,4 -27,2 6,3
2003 45.538 462.730 9,0 18,0 -3,7
2004 55.985 509.293 9,9 22,9 10,1
2005 61.877 528.754 10,5 10,5 3,8
2006 60.358 597.632 9,2 -2,5 13,0
2007 67.127 579.665 10,4 11,2 -3,0
Fuente: INE, Boletín mensual de estadística. En www.ine.es, 2006