(volver)
Gráfico 5.11. 
Índice sintético de Vivienda y sus dimensiones 
 (1994-2007) 
ESPAÑA
  Índice sintético de Vivienda   Dimensión "Acceso a la vivienda"   Dimensión "Políticas de vivienda"
1994 5,6 5,9 5,0
1995 7,1 6,0 8,6
1996 7,7 6,9 9,0
1997 7,2 6,9 7,6
1998 6,9 6,3 7,7
1999 5,8 5,8 5,8
2000 4,5 5,3 3,4
2001 4,2 5,2 2,8
2002 2,8 3,6 1,6
2003 2,4 3,1 1,5
2004 1,9 2,1 1,7
2005 2,5 1,9 3,4
2006 2,6 1,7 3,9
2007 3,3 2,2 4,9
Fuente: Ver Base de datos de Vivienda