Renta y patrimonio | Dimensión 1: Renta disponible | |||||
Indicador 1 | ||||||
Renta disponible neta de los hogares por habitante | ||||||
Índice (volver) | Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) | |||||
Se calcula en euros constantes con base en el año 2000, en relación a la población empadronada cada año en España. Los datos de los últimos años son provisionales. | ||||||
A mayor renta por persona, más renta disponible | ||||||
(cifra mejor: la más alta). | ||||||
Serie de base (abrir) | ![]() |
|||||
ESPAÑA | ||||||
1994 | 7.886 | |||||
1995 | 8.413 | |||||
1996 | 8.734 | |||||
1997 | 8.961 | |||||
1998 | 9.245 | |||||
1999 | 9.468 | |||||
2000 | 9.826 | |||||
2001 | 9.957 | |||||
2002 | 10.025 | |||||
2003 | 10.143 | |||||
2004 | 10.402 | |||||
2005 | 10.644 | |||||
2006 | 10.809 | |||||
2007 | 10.972 | |||||
2008 | 11.058 | |||||
Cambio de base en 1996 | ||||||
Dato en azul: mayor renta disponible neta de los hogares por habitante. | ||||||
Dato en rojo: menor renta. | ||||||
Datos estimados: ninguno en esta serie. | ||||||
Serie normalizada | ||||||
(0-10 puntos) | ||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | ||||
1994 | 0,0 | |||||
1995 | 1,7 | Cifra mejor: 2008, 10 puntos ▼ | ||||
1996 | 2,7 | 11.058 | ||||
1997 | 3,4 | Cifra peor: 1994: 0 puntos ▼ | ||||
1998 | 4,3 | 7.886 | ||||
1999 | 5,0 | Intervalo ▼ | ||||
2000 | 6,1 | 3.171 | ||||
2001 | 6,5 | |||||
2002 | 6,7 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | ||||
2003 | 7,1 | |||||
2004 | 7,9 | |||||
2005 | 8,7 | |||||
2006 | 9,2 | |||||
2007 | 9,7 | |||||
2008 | 10,0 | |||||
El Nº de los gráficos siguientes corresponde a los publicados en el libro de Colectivo Ioé, Barómero social de España (2008), con datos actualizados para los años siguientes cuando ello es posible. | ||||||
Gráfico 1.1. (abrir) | ||||||
Incremento de la renta disponible neta de los hogares por persona, | ||||||
comparada con la evolución del PIB y de la población de España (1994-2008) | ||||||
Gráfico 0.1. (abrir) | ||||||
Incremento de la renta y del patrimonio de los hogares en España | ||||||
(1994-2008) | ||||||
Gráfico 1.2. (abrir) | ||||||
Evolución del PIB por persona en los 27 países de la Unión Europea | ||||||
(1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 1: Renta disponible | |||||
Indicador 2 | ||||||
Deuda de los hogares en relación a su renta disponible | ||||||
Índice (volver) | Fuente: Banco de España. Cuentas financieras de los hogares | |||||
Proporción que representan la deuda de los hogares (préstamos y otras deudas pendientes) en relación a su renta disponible neta (en %), según la Contabilidad Nacional de España. | ||||||
A mayor endeudamiento de los hogares, menos renta disponible | ||||||
(cifra mejor: la más baja). | ||||||
Serie de base (abrir) | ![]() |
|||||
ESPAÑA | ||||||
1994 | 66,5 | |||||
1995 | 62,8 | |||||
1996 | 63,7 | |||||
1997 | 67,3 | |||||
1998 | 73,7 | |||||
1999 | 80,4 | |||||
2000 | 85,9 | |||||
2001 | 89,1 | |||||
2002 | 95,8 | |||||
2003 | 105,2 | |||||
2004 | 115,6 | |||||
2005 | 127,6 | |||||
2006 | 141,4 | |||||
2007 | 148,7 | |||||
2008 | 143,7 | |||||
Hasta 2004 son datos de la CNE con base 1995; a partir de 2005 con base 2000 | ||||||
Dato en azul: menor endeudamiento de los hogares. | ||||||
Dato en rojo: mayor endeudamiento. | ||||||
Datos estimados: ninguno en esta serie. | ||||||
Serie normalizada | ||||||
(0-10 puntos) | ||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | ||||
1994 | 9,6 | |||||
1995 | 10,0 | Cifra mejor: 1995, 10 puntos ▼ | ||||
1996 | 9,9 | 62,8 | ||||
1997 | 9,5 | Cifra peor: 2007: 0 puntos ▼ | ||||
1998 | 8,7 | 148,7 | ||||
1999 | 8,0 | Intervalo ▼ | ||||
2000 | 7,3 | -85,8 | ||||
2001 | 6,9 | |||||
2002 | 6,2 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | ||||
2003 | 5,1 | |||||
2004 | 3,8 | |||||
2005 | 2,5 | |||||
2006 | 0,8 | |||||
2007 | 0,0 | |||||
2008 | 0,6 | |||||
Gráfico 1.3. (abrir) | ||||||
Evolución de la deuda de los hogares en relación a su nivel de renta | ||||||
(1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 1: Renta disponible | |||||
Indicador 3 | ||||||
Ahorro de los hogares en relación a su renta disponible | ||||||
Índice (volver) | Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) | |||||
Proporción que representa la parte de la renta anual dedicada al ahorro en relación a la renta disponible neta de los hogares (en %) a partir de datos oficiales de la Contabilidad Nacional de España. | ||||||
A mayor ahorro, más renta disponible. | ||||||
(cifra mejor: la más alta). | ||||||
Serie de base (abrir) | ![]() |
|||||
ESPAÑA | ||||||
1994 | 16,2 | |||||
1995 | 16,2 | |||||
1996 | 15,9 | |||||
1997 | 14,9 | |||||
1998 | 13,6 | |||||
1999 | 12,4 | |||||
2000 | 11,8 | |||||
2001 | 11,8 | |||||
2002 | 12,1 | |||||
2003 | 12,8 | |||||
2004 | 12,1 | |||||
2005 | 12,2 | |||||
2006 | 12,0 | |||||
2007 | 11,1 | |||||
2008 | 14,0 | |||||
Hasta 2004 son datos de la CNE con base 1995; a partir de 2005 con base 2000 | ||||||
Dato en azul: mayor proporción de ahorro en relación a la renta disponible. | ||||||
Dato en rojo: menor ahorro. | ||||||
Datos estimados en cursiva (barras del gráfico en blanco): 1994 (contigüidad con el año siguiente). | ||||||
Serie normalizada | ||||||
(0-10 puntos) | ||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | ||||
1994 | 10,0 | |||||
1995 | 10,0 | Cifra mejor: 1995, 10 puntos ▼ | ||||
1996 | 9,5 | 16,17 | ||||
1997 | 7,6 | Cifra peor: 2007: 0 puntos ▼ | ||||
1998 | 4,9 | 11,07 | ||||
1999 | 2,7 | Intervalo ▼ | ||||
2000 | 1,5 | 5,10 | ||||
2001 | 1,5 | |||||
2002 | 2,0 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | ||||
2003 | 3,5 | |||||
2004 | 2,1 | |||||
2005 | 2,2 | |||||
2006 | 1,9 | |||||
2007 | 0,0 | |||||
2008 | 5,8 | |||||
Gráfico 1.3. (abrir) | ||||||
Evolución de la deuda de los hogares en relación a su nivel de renta | ||||||
(1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 1: Renta disponible | ||||||
Indicador 4 | |||||||
Valoración de la coyuntura económica | |||||||
Índice (volver) | Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas | ||||||
Índice elaborado por el CIS a partir de los barómetros mensuales de opinión pública. Se ofrece la media aritmética de los sondeos mensuales en la escala 0-100 (100 = situación económica muy buena; 0 = muy mala). Ver metodología del índice en: www.cis.es/cis/opencms/ES/2_barometros/metodologia.html | |||||||
A mayor número del índice, mejor valoración de la coyuntura económica respecto | |||||||
al año anterior (cifra mejor: la más alta). | |||||||
Serie de base | |||||||
(directamente de la Fuente) | ![]() |
||||||
ESPAÑA | |||||||
1994 | 28,7 | ||||||
1995 | 34,4 | ||||||
1996 | 40,1 | ||||||
1997 | 48,7 | ||||||
1998 | 52,0 | ||||||
1999 | 55,0 | ||||||
2000 | 56,1 | ||||||
2001 | 54,4 | ||||||
2002 | 52,6 | ||||||
2003 | 51,0 | ||||||
2004 | 52,8 | ||||||
2005 | 49,8 | ||||||
2006 | 48,7 | ||||||
2007 | 47,7 | ||||||
2008 | 31,9 | ||||||
Dato en azul: mejor indicador de situación económica. | |||||||
Dato en rojo: peor indicador de situación económica. | |||||||
Datos estimados en cursiva (barras del gráfico en blanco): 1995 (interpolación entre los años anterior y posterior). | |||||||
Serie normalizada | |||||||
(0-10 puntos) | |||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | |||||
1994 | 0,0 | ||||||
1995 | 2,1 | Cifra mejor: 2000, 10 puntos ▼ | |||||
1996 | 4,2 | 56,1 | |||||
1997 | 7,3 | Cifra peor: 1994: 0 puntos ▼ | |||||
1998 | 8,5 | 28,7 | |||||
1999 | 9,6 | Intervalo ▼ | |||||
2000 | 10,0 | 27,4 | |||||
2001 | 9,4 | ||||||
2002 | 8,7 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | |||||
2003 | 8,1 | ||||||
2004 | 8,8 | ||||||
2005 | 7,7 | ||||||
2006 | 7,3 | ||||||
2007 | 6,9 | ||||||
2008 | 1,2 | ||||||
Gráfico 1.4. (abrir) | |||||||
Evolución de la opinión pública en torno a la coyuntura económica de España | |||||||
y la prospectiva a un año vista (1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 1: Renta disponible | ||||||
Indicador 5 | |||||||
Valoración prospectiva (a 1 año) de la situación económica | |||||||
Índice (volver) | Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas | ||||||
Índice elaborado por el CIS a partir de los barómetros mensuales de opinión pública. Se ofrece la media aritmética de los sondeos mensuales en la escala 0-100 (100 = situación económica muy buena; 0 = muy mala). Ver metodología del índice en: www.cis.es/cis/opencms/ES/2_barometros/metodologia.html | |||||||
A mayor número del índice, mejor valoración de la prospectiva económica | |||||||
(cifra mejor: la más alta). | |||||||
Serie de base | |||||||
(directamente de la Fuente) | ![]() |
||||||
ESPAÑA | |||||||
1994 | 52,2 | ||||||
1995 | 53,7 | ||||||
1996 | 55,1 | ||||||
1997 | 60,2 | ||||||
1998 | 59,2 | ||||||
1999 | 57,8 | ||||||
2000 | 54,2 | ||||||
2001 | 46,7 | ||||||
2002 | 47,3 | ||||||
2003 | 46,7 | ||||||
2004 | 48,6 | ||||||
2005 | 41,5 | ||||||
2006 | 40,5 | ||||||
2007 | 40,1 | ||||||
2008 | 33,1 | ||||||
Dato en azul: mejor prospectiva de la situación económica. | |||||||
Dato en rojo: peor prospectiva de la situación económica. | |||||||
Datos estimados en cursiva (barras del gráfico en blanco): 1995 (interpolación entre los años anterior y posterior). | |||||||
Serie normalizada | |||||||
(0-10 puntos) | |||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | |||||
1994 | 7,0 | ||||||
1995 | 7,6 | Cifra mejor: 1997, 10 puntos ▼ | |||||
1996 | 8,1 | 60,2 | |||||
1997 | 10,0 | Cifra peor: 2008: 0 puntos ▼ | |||||
1998 | 9,6 | 33,1 | |||||
1999 | 9,1 | Intervalo ▼ | |||||
2000 | 7,8 | 27,1 | |||||
2001 | 5,0 | ||||||
2002 | 5,3 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | |||||
2003 | 5,0 | ||||||
2004 | 5,7 | ||||||
2005 | 3,1 | ||||||
2006 | 2,7 | ||||||
2007 | 2,6 | ||||||
2008 | 0,0 | ||||||
Gráfico 1.4. (abrir) | |||||||
Evolución de la opinión pública en torno a la coyuntura económica de España | |||||||
y la prospectiva a un año vista (1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 2: Desigualdad de renta y patrimonio | ||||||
Indicador 6 | |||||||
Desigualdad en la distribución de ingresos en España (Coeficiente Gini) | |||||||
Índice (volver) | Fuente: EUROSTAT | Encuesta de condiciones de vida (INE) | |||||
El coeficiente de Gini mide la desigualdad en los ingresos de los hogares. "0" corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y "100" con la perfecta desigualdad. Los datos de EUROSTAT, hasta 2002, no proporcionan decimales. | |||||||
A mayor número del Coeficiente, mayor desigualdad de rentas | |||||||
(cifra mejor: la más baja). | |||||||
Serie de base | |||||||
(directamente de la Fuente) | ![]() |
||||||
ESPAÑA | |||||||
1994 | 34 | ||||||
1995 | 34 | ||||||
1996 | 34 | ||||||
1997 | 35 | ||||||
1998 | 34 | ||||||
1999 | 33 | ||||||
2000 | 32 | ||||||
2001 | 33 | ||||||
2002 | 31 | ||||||
2003 | 30,7 | ||||||
2004 | 31,8 | ||||||
2005 | 31,1 | ||||||
2006 | 31,3 | ||||||
2007 | 31,2 | ||||||
2008 | 31,2 | ||||||
Dato en azul: menor desigualdad en la distribución de ingresos. | |||||||
Dato en rojo: mayor desigualdad. | |||||||
Datos estimados en cursiva (barras del gráfico en blanco): 1994 (contigüidad con el año 1995) y 2008 (contigüidad con el año 2007). | |||||||
Serie normalizada | |||||||
(0-10 puntos) | |||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | |||||
1994 | 2,3 | ||||||
1995 | 2,3 | Cifra mejor: 2003, 10 puntos ▼ | |||||
1996 | 2,3 | 30,7 | |||||
1997 | 0,0 | Cifra peor: 1997: 0 puntos ▼ | |||||
1998 | 2,3 | 35,0 | |||||
1999 | 4,7 | Intervalo ▼ | |||||
2000 | 7,0 | -4,3 | |||||
2001 | 4,7 | ||||||
2002 | 9,3 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | |||||
2003 | 10,0 | ||||||
2004 | 7,4 | ||||||
2005 | 9,1 | ||||||
2006 | 8,6 | ||||||
2007 | 8,8 | ||||||
2008 | 8,8 | ||||||
Gráfico 1.5. (abrir) | |||||||
Índice Gini de desigualdad de distribución de la renta en España y en la UE-15 | |||||||
(1995-2007) | |||||||
Gráfico 1.7. (abrir) | |||||||
Diferencias de renta entre los hogares españoles (renta mensual media | |||||||
por quintiles, de menos a más ingresos, en 2002 y 2005) | |||||||
Gráfico 1.9. (abrir) | |||||||
Opinión de la población sobre la distribución de ingresos en España | |||||||
(1997, 2001 y 2007) |
Renta y patrimonio | Dimensión 2: Desigualdad de renta y patrimonio | ||||||
Indicador 7 | |||||||
Desigualdad en la distribución de la renta por Comunidades autónomas | |||||||
Índice (volver) | Fuente: Contabilidad Regional de España y Padrón Municipal de Habitantes (INE) | ||||||
Diferencial de PIB por persona entre las cinco comunidades con más renta por persona y las cinco con menos en cada año. El diferencial se expresa como la proporción en que la renta media por persona de las primeras sobrepasa la renta media de las segundas, en € constantes con base en el año 2000. Los datos de la Contabilidad Regional de España de 2005-2007 son provisionales y los de 2008 tienen la consideración de Primer Avance. Para los datos de población se utiliza la estadística del Padrón Nacional de Habitantes. | |||||||
A más diferencial de renta, mayor desigualdad en el reparto regional de la renta | |||||||
(cifra mejor: la más baja). | |||||||
Serie de base (abrir) | ![]() |
||||||
ESPAÑA | |||||||
1994 | 66,6 | ||||||
1995 | 67,2 | ||||||
1996 | 70,4 | ||||||
1997 | 68,9 | ||||||
1998 | 69,8 | ||||||
1999 | 72,0 | ||||||
2000 | 72,1 | ||||||
2001 | 70,3 | ||||||
2002 | 66,5 | ||||||
2003 | 60,6 | ||||||
2004 | 59,1 | ||||||
2005 | 56,9 | ||||||
2006 | 56,9 | ||||||
2007 | 56,6 | ||||||
2008 | 56,5 | ||||||
2000: ruptura de la serie. | |||||||
Dato en azul: menor desigualdad entre comunidades autónomas. | |||||||
Dato en rojo: mayor desigualdad. | |||||||
Datos estimados: ninguno en esta serie. | |||||||
Serie normalizada | |||||||
(0-10 puntos) | |||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | |||||
1994 | 3,5 | ||||||
1995 | 3,2 | Cifra mejor: 2008, 10 puntos ▼ | |||||
1996 | 1,1 | 56,5 | |||||
1997 | 2,0 | Cifra peor: 2000: 0 puntos ▼ | |||||
1998 | 1,5 | 72,1 | |||||
1999 | 0,1 | Intervalo ▼ | |||||
2000 | 0,0 | -15,6 | |||||
2001 | 1,2 | ||||||
2002 | 3,6 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | |||||
2003 | 7,3 | ||||||
2004 | 8,3 | ||||||
2005 | 9,7 | ||||||
2006 | 9,7 | ||||||
2007 | 9,9 | ||||||
2008 | 10,0 | ||||||
Gráfico 1.10. (abrir) | |||||||
Evolución del PIB por persona por Comunidades autónomas | |||||||
(1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 2: Desigualdad de renta y patrimonio | ||||||
Indicador 8 | |||||||
Ratio entre el valor patrimonial de las acciones y otras participaciones empresariales y el PIB | |||||||
Índice (volver) | Fuente: Banco de España | Contabilidad Nacional de España | |||||
Ratio entre el valor patrimonial de las acciones (cotizadas y no cotizadas) y otras participaciones empresariales (excepto fondos de inversión) del total de la economía española (Cuentas financieras del Banco de España) y el PIB (Contabilidad Nacional de España). Los datos del PIB de 2004-2005 son provisionales y los de 2006 tienen carácter de avance. | |||||||
A mayor ratio, mayor desigualdad de rentas | |||||||
(cifra mejor: la más baja). | |||||||
Serie de base (abrir) | ![]() |
||||||
ESPAÑA | |||||||
1994 | 0,62 | ||||||
1995 | 0,73 | ||||||
1996 | 0,84 | ||||||
1997 | 1,05 | ||||||
1998 | 1,35 | ||||||
1999 | 1,57 | ||||||
2000 | 1,66 | ||||||
2001 | 1,55 | ||||||
2002 | 1,31 | ||||||
2003 | 1,51 | ||||||
2004 | 1,61 | ||||||
2005 | 1,84 | ||||||
2006 | 2,12 | ||||||
2007 | 2,14 | ||||||
2008 | 1,59 | ||||||
Dato en azul: menor desigualdad entre el valor de las acciones y el PIB. | |||||||
Dato en rojo: mayor desigualdad. | |||||||
Datos estimados: ninguno en esta serie. | |||||||
Serie normalizada | |||||||
(0-10 puntos) | |||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | |||||
1994 | 10,0 | ||||||
1995 | 9,3 | Cifra mejor: 1994, 10 puntos ▼ | |||||
1996 | 8,6 | 0,62 | |||||
1997 | 7,2 | Cifra peor: 2007: 0 puntos ▼ | |||||
1998 | 5,2 | 2,14 | |||||
1999 | 3,8 | Intervalo ▼ | |||||
2000 | 3,2 | -1,52 | |||||
2001 | 3,9 | ||||||
2002 | 5,5 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | |||||
2003 | 4,2 | ||||||
2004 | 3,5 | ||||||
2005 | 2,0 | ||||||
2006 | 0,1 | ||||||
2007 | 0,0 | ||||||
2008 | 3,7 | ||||||
Gráfico 1.11. (abrir) | |||||||
Valor patrimonial de las acciones y participaciones empresariales | |||||||
en relación al PIB (1994-2008) | |||||||
Gráfico 1.11. (abrir) | |||||||
Valor contable del patrimonio inmobiliario de los hogares | |||||||
y de las acciones empresariales en relación al PIB (1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 2: Desigualdad de renta y patrimonio | ||||||
Indicador 9 | |||||||
Ratio entre el valor del patrimonio inmobiliario de los hogares y el PIB | |||||||
Índice (volver) | Estimación de NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS | Contabilidad Nacional de España | |||||
Ratio entre el valor del patrimonio inmobiliario de los hogares españoles (estimación de NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS a partir de datos oficiales del Ministerio de Vivienda y de la Agencia Fotocasa, en Patrimonio inmobiliario y balance nacional de la economía española, 1995-2007, FUNCAS, Madrid, 2008, pág. 89; y "Patrimonio en vivienda y ahorro de los hogares en el final del ciclo inmobiliario", en Cuadernos de Información económica, Nº 215, 1999, pág. 61) y el PIB (Contabilidad Nacional de España). En la estimación del patrimonio de NAREDO, CARPINTERO Y MARCOS no se incluyen las fincas rurales. Los datos del PIB de 2006-2007 son provisionales y los de 2008 tienen carácter de avance. | |||||||
A mayor ratio, mayor desigualdad de rentas | |||||||
(cifra mejor: la más baja). | |||||||
Serie de base (abrir) | ![]() |
||||||
ESPAÑA | |||||||
1994 | 2,98 | ||||||
1995 | 2,86 | ||||||
1996 | 2,79 | ||||||
1997 | 2,72 | ||||||
1998 | 2,70 | ||||||
1999 | 2,82 | ||||||
2000 | 2,98 | ||||||
2001 | 3,21 | ||||||
2002 | 3,48 | ||||||
2003 | 3,80 | ||||||
2004 | 4,21 | ||||||
2005 | 4,55 | ||||||
2006 | 4,64 | ||||||
2007 | 4,52 | ||||||
2008 | 4,14 | ||||||
Dato en azul: menor desigualdad entre el valor de las acciones y el PIB. | |||||||
Dato en rojo: mayor desigualdad. | |||||||
Datos estimados: ninguno en esta serie. | |||||||
Serie normalizada | |||||||
(0-10 puntos) | |||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | |||||
1994 | 8,6 | ||||||
1995 | 9,2 | Cifra mejor: 1998, 10 puntos ▼ | |||||
1996 | 9,6 | 2,70 | |||||
1997 | 9,9 | Cifra peor: 2006: 0 puntos ▼ | |||||
1998 | 10,0 | 4,64 | |||||
1999 | 9,4 | Intervalo ▼ | |||||
2000 | 8,6 | -1,94 | |||||
2001 | 7,4 | ||||||
2002 | 6,0 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | |||||
2003 | 4,3 | ||||||
2004 | 2,2 | ||||||
2005 | 0,4 | ||||||
2006 | 0,0 | ||||||
2007 | 0,6 | ||||||
2008 | 2,6 | ||||||
Gráfico 1.8. (abrir) | |||||||
Diferencias de patrimonio entre los hogares españoles por cuartiles, | |||||||
(patrimonio medio de menos a más riqueza, en 2002 y 2005) |
Renta y patrimonio | Dimensión 2: Desigualdad de renta y patrimonio | ||||||
Indicador 10 | |||||||
Desigualdad entre los salarios | |||||||
Índice (volver) | Fuente: Agencia Estatal Administración Tributaria (AEAT) | ||||||
Se obtiene dividiendo el salario medio de quienes perciben por encima de 5 veces el SMI, por el salario medio de quienes perciben por debajo del SMI, en cómputo anual. El SMI lo fija el gobierno para cada año. El País Vasco y Navarra no se incluyen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998. | |||||||
A mayor ratio, mayor desigualdad | |||||||
(cifra mejor: la más baja). | |||||||
Serie de base (abrir) | ![]() |
||||||
ESPAÑA | |||||||
1994 | 18,4 | ||||||
1995 | 18,5 | ||||||
1996 | 19,1 | ||||||
1997 | 19,0 | ||||||
1998 | 18,9 | ||||||
1999 | 18,7 | ||||||
2000 | 18,6 | ||||||
2001 | 18,7 | ||||||
2002 | 18,4 | ||||||
2003 | 18,6 | ||||||
2004 | 18,1 | ||||||
2005 | 18,2 | ||||||
2006 | 18,2 | ||||||
2007 | 17,6 | ||||||
2008 | 17,6 | ||||||
Dato en azul: menor desigualdad de los salarios. | |||||||
Dato en rojo: mayor desigualdad. | |||||||
Datos estimados en cursiva (barras del gráfico en blanco): 1997-98 (interpolación entre los años anterior y posterior). | |||||||
Serie normalizada | |||||||
(0-10 puntos) | |||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | |||||
1994 | 4,3 | ||||||
1995 | 4,0 | Cifra mejor: 2008, 10 puntos ▼ | |||||
1996 | 0,0 | 17,6 | |||||
1997 | 0,3 | Cifra peor: 1996: 0 puntos ▼ | |||||
1998 | 1,4 | 19,1 | |||||
1999 | 2,3 | Intervalo ▼ | |||||
2000 | 3,4 | -1,5 | |||||
2001 | 2,4 | ||||||
2002 | 4,3 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | |||||
2003 | 3,3 | ||||||
2004 | 6,3 | ||||||
2005 | 5,6 | ||||||
2006 | 5,7 | ||||||
2007 | 9,9 | ||||||
2008 | 10,0 | ||||||
Gráfico 1.12. (abrir) | |||||||
Polaridad de los salarios en España y en las Comunidades | |||||||
de Madrid y Castilla y León (1992-2008) | |||||||
Gráfico 0.2. (abrir) | |||||||
Evolución de los salarios, las presaciones de desempleo y las pensiones, | |||||||
en comparación con el PIB y los principales componentes de la riqueza | |||||||
de los hogares en España (1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 2: Desigualdad de renta y patrimonio | ||||||
Indicador 11 | |||||||
Opinión sobre la existencia de fraude fiscal | |||||||
Índice (volver) | Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas | ||||||
Índice elaborado a partir de las Encuestas del CIS Nº 2.111 (1994), 2.187 (1995), 2.219 (1996), 2.253 (1997), 2.293 (1998), 2.366 (1999), 2.395 (2000), 2.427 (2001), 2.462 (2002), 2.533 (2003), 2.569 (2004), 2.615 (2005) y 2.650 (2006), 2.727 (2007) y 2.770 (2008). Se ofrece la media aritmética de las respuestas a la pregunta sobre el grado de fraude fiscal existente en España, en la escala 0-100 (100 = fraude total; 0 = nada de fraude). Para ello se da un valor "100" a la respuesta "mucho fraude", "75" a "bastante", "25" a "poco" y "0" a "muy poco". Sólo se incluyen las respuestas válidas. | |||||||
A mayor proporción de población que afrirme la existencia de fraude, mayor desigualdad de rentas | |||||||
(cifra mejor: la más baja). | |||||||
Serie de base (abrir) | ![]() |
||||||
ESPAÑA | |||||||
1994 | 77,5 | ||||||
1995 | 71,9 | ||||||
1996 | 76,2 | ||||||
1997 | 73,9 | ||||||
1998 | 73,0 | ||||||
1999 | 70,9 | ||||||
2000 | 66,3 | ||||||
2001 | 68,3 | ||||||
2002 | 66,9 | ||||||
2003 | 65,7 | ||||||
2004 | 63,9 | ||||||
2005 | 62,5 | ||||||
2006 | 72,4 | ||||||
2007 | 71,2 | ||||||
2008 | 70,3 | ||||||
Dato en azul: menor proporción de población que afirma la existencia de fraude fiscal. | |||||||
Dato en rojo: mayor proporción. | |||||||
Datos estimados: ninguno en esta serie. | |||||||
Serie normalizada | |||||||
(0-10 puntos) | |||||||
Año | ESPAÑA | Datos para normalizar la serie | |||||
1994 | 0,0 | ||||||
1995 | 3,7 | Cifra mejo: 2005, 10 puntos ▼ | |||||
1996 | 0,9 | 62,5 | |||||
1997 | 2,4 | Cifra peor: 1994: 0 puntos ▼ | |||||
1998 | 3,0 | 77,5 | |||||
1999 | 4,4 | Intervalo ▼ | |||||
2000 | 7,5 | -15,0 | |||||
2001 | 6,1 | ||||||
2002 | 7,0 | La serie de base es normalizada remitiéndola a una escala de 0 a 10. Se da una nota “0” al valor peor de la serie y una nota “10” al mejor. Al resto de la serie se le adjudican valores en la escala de “0” a “10” aplicando una regla de tres simple. | |||||
2003 | 7,9 | ||||||
2004 | 9,0 | ||||||
2005 | 10,0 | ||||||
2006 | 3,4 | ||||||
2007 | 4,2 | ||||||
2008 | 4,8 | ||||||
Gráfico 1.13. (abrir) | |||||||
Opinión sobre la intensidad del fraude fiscal en España | |||||||
(1994-2008) |
Renta y patrimonio | Dimensión 3: Pobreza | ||||||
Indicador 12 | |||||||
Población en situación de pobreza | |||||||
Índice (volver) | Fuente: PHOGE (1994-2001) y Encuesta de Condiciones de Vida | ||||||
