<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transformación de espacios &#8211; FUHEM</title>
	<atom:link href="https://www.fuhem.es/tag/transformacion-de-espacios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fuhem.es</link>
	<description>educación + ecosocial</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 13:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2018/10/Fuhem-logomosca-100x100.png</url>
	<title>Transformación de espacios &#8211; FUHEM</title>
	<link>https://www.fuhem.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un nuevo proyecto para transformar la educación</title>
		<link>https://www.fuhem.es/2022/12/22/un-nuevo-proyecto-para-transformar-la-educacion/</link>
					<comments>https://www.fuhem.es/2022/12/22/un-nuevo-proyecto-para-transformar-la-educacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Belén Martín Vázquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 11:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas FUHEM]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación ecosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[FUHEM]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[General educación]]></category>
		<category><![CDATA[Materiales didácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Ecosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aprendizaje y Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación de espacios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fuhem.es/?p=148921</guid>

					<description><![CDATA[Vínculo Ecosocial es una red abierta compuesta por FUHEM, Fundación SM, Ajuntament de Sant Cugat, Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Teachers for Future, Ecotono, L’Ortiga, MEL.Educació Ambiental, La Politja y Universidad de Cantabria.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignright wp-image-149567" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-450x565.png" alt="" width="217" height="272" srcset="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-450x565.png 450w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-1200x1507.png 1200w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-300x377.png 300w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-768x965.png 768w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-1223x1536.png 1223w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-350x440.png 350w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-600x754.png 600w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM-64x80.png 64w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/Color-y-Caja-Vinculo-Ecosocial-FUHEM.png 1434w" sizes="(max-width: 217px) 100vw, 217px" /></p>
<p data-wp-editing="1">Entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 las fundaciones <a href="https://www.fuhem.es/" target="_blank" rel="noopener">FUHEM, </a><a href="https://www.fundacion-sm.org/" target="_blank" rel="noopener">Fundación SM</a> y <a href="https://www.fundacionmontemadrid.es/" target="_blank" rel="noopener">Fundación Montemadrid</a>, redes de profesorado o de centros educativos (<a href="https://teachersforfuturespain.org/" target="_blank" rel="noopener">Teachers for Future</a> y <a href="https://native-s.com/en" target="_blank" rel="noopener">Natives</a>), universidades (<a href="https://inclusionlab.unican.es/" target="_blank" rel="noopener">Universidad de Cantabria</a> y <a href="https://www.upm.es/" target="_blank" rel="noopener">Universidad Politécnica de Madrid</a>), empresas educativas o relacionadas con la educación (<a href="https://ecotonored.es/" target="_blank" rel="noopener">Ecotono</a>, <a href="https://alalacoop.es/es/" target="_blank" rel="noopener">Alalá</a>, <a href="https://meleducacioambiental.cat/" target="_blank" rel="noopener">MEL Educació</a>, <a href="https://alalacoop.es/es/" target="_blank" rel="noopener">S.Coop.Galega</a>, <a href="http://lapolitja.cat/" target="_blank" rel="noopener">La Politja</a>, Ambiental L’Ortiga y <a href="http://www.arqbag.coop/" target="_blank" rel="noopener">Arqbag</a>) y ayuntamientos (<a href="https://www.santcugat.cat/" target="_blank" rel="noopener">Sant Cugat</a> y <a href="https://www.rivasciudad.es/" target="_blank" rel="noopener">Rivas Vaciamadrid</a>).vamos a desarrollar el proyecto educativo <strong>Vínculo ecosocial</strong> para contribuir a la transformación ecosocial en centros y comunidades educativas, así como a innovación social en transiciones ecosociales educativas en el marco de la Agenda 2030.</p>
<p>Este proyecto consta la  de varias iniciativas:</p>
<ul>
<li>Elaboración de una <strong>herramienta de autodiagnóstico a nivel centro y aula sobre la calidad de la educación ecosocial llevada a cabo</strong>. La herramienta, además, recomendará acciones concretas que permitan incidir en los indicadores susceptibles de mejora. Estará disponible en castellano y catalán.</li>
<li><strong>Asesoramiento, formación y acompañamiento a centros escolares sobre cómo transformarse desde la perspectiva ecosocial</strong>. Esta línea ya está marcha. Puedes encontrar información y solicitar la asesoría <a href="https://www.fuhem.es/educacion-ecosocial/." target="_blank" rel="noopener">aquí</a>. Para los centros escolares vinculados al consorcio que llevamos a cabo el proyecto, el servicio es gratuito.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Elaboración de unidades didácticas curriculares y con perspectiva ecosocial</strong> para ESO. Estarán disponibles en castellano y catalán.</li>
<li><strong>Refuerzo de las redes de intercambio de profesorado</strong>. Puedes enviar tus proyectos curriculares y ecosociales para publicarlos en esta web de acceso público: <a href="https://tiempodeactuar.es/" target="_blank" rel="noopener">https://tiempodeactuar.es</a>. Para los envíos puedes pinchar aquí: <a href="https://tiempodeactuar.es/contactar/" target="_blank" rel="noopener">https://tiempodeactuar.es/contactar/</a>. Además, organizaremos unas <strong>jornadas de educación ecosocial</strong>.</li>
<li>Elaboración de tres<strong> vídeos que expliquen las bases de la educación ecosocial</strong>.</li>
</ul>
<p>Esta red está<strong> abierta a toda entidad, colectivo o escuela</strong> que quiera sumarse a difundir y expandir la educación ecosocial. Todo ello, gracias a la financiación del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="wp-image-148922 size-medium aligncenter" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-450x58.png" alt="" width="450" height="58" srcset="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-450x58.png 450w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-1200x154.png 1200w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-300x39.png 300w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-768x99.png 768w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-1536x198.png 1536w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-2048x263.png 2048w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-350x45.png 350w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-600x77.png 600w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030-64x8.png 64w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2022/12/LOGO-Ministerio-SE-Agenda2030.png 3888w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fuhem.es/2022/12/22/un-nuevo-proyecto-para-transformar-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto SITIO (Colegio Montserrat)</title>
		<link>https://www.fuhem.es/2021/09/27/proyecto-sitio-colegio-montserrat/</link>
					<comments>https://www.fuhem.es/2021/09/27/proyecto-sitio-colegio-montserrat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Saavedra Bajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 13:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos de innovación 2018/19]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios FUHEM]]></category>
		<category><![CDATA[Educación ecosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aprendizaje y Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación de espacios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fuhem.es/?p=140129</guid>

					<description><![CDATA[SITIO pretende dar cabida tanto a una reflexión sobre los usos de los espacios educativos, como a su transformación teniendo en cuenta que el espacio es protagonista activo y fundamental en las etapas iniciales.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-140117" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/7.-Proyecto-sitio-450x635.png" alt="" width="450" height="635" srcset="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/7.-Proyecto-sitio-450x635.png 450w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/7.-Proyecto-sitio-300x423.png 300w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/7.-Proyecto-sitio-64x90.png 64w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/7.-Proyecto-sitio.png 550w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" /></p>
<p>Desde sus inicios, SITIO ha pretendido dar cabida tanto a una reflexión sobre los usos de los espacios educativos, como a su transformación teniendo en cuenta que el espacio es protagonista activo y fundamental en las etapas iniciales.</p>
<p>En el curso 2018-2019 el proyecto se enfocó en intentar destilar y concretar las ideas sobre lo que se quería hacer con el aula polivalente. Para ello, ha contado con la colaboración de Basurama, el colectivo VIC (Vivero de Iniciativas Ciudadanas) y JUNE, un equipo de arquitectos con experiencia en transformación de espacios educativos. El enriquecimiento de la reflexión y las ideas compartidas en la comunidad de trabajo fueron un motor entusiasta del proyecto.</p>
<p>Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: <a href="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/07_Proyecto_SITIO_Montserrat_FUHEM.pdf">«Proyecto Sitio»</a> (archivo en pdf).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2020/10/banner-donar-a-fuhem.png" alt="Donar a FUHEM" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fuhem.es/2021/09/27/proyecto-sitio-colegio-montserrat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creación de materiales didácticos: innovación e inclusión (Colegio Hipatia)</title>
		<link>https://www.fuhem.es/2021/09/27/materiales-didacticos-innovacion-inclusion-colegio-hipatia/</link>
					<comments>https://www.fuhem.es/2021/09/27/materiales-didacticos-innovacion-inclusion-colegio-hipatia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Saavedra Bajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 13:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos de innovación 2018/19]]></category>
		<category><![CDATA[Educación ecosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aprendizaje y Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación de espacios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fuhem.es/?p=140131</guid>

					<description><![CDATA[Este proyecto facilita la elaboración de un banco de materiales y recursos didácticos para trabajar competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico en los grupos de ESO en los que se encuentra PMAR y en FP Básica]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-140118" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/8.-Creacion-de-materiales-didaacticos-450x635.png" alt="" width="450" height="635" srcset="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/8.-Creacion-de-materiales-didaacticos-450x635.png 450w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/8.-Creacion-de-materiales-didaacticos-300x423.png 300w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/8.-Creacion-de-materiales-didaacticos-64x90.png 64w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/8.-Creacion-de-materiales-didaacticos.png 553w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" />En el línea con el trabajo realizado por el Colegio Hipatia en años anteriores en la realización de materiales didácticos basados el juego, el proyecto facilita la elaboración de un banco de materiales y recursos didácticos para trabajar competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico en los <strong>grupos de ESO en los que se encuentra PMAR y en FP Básica</strong> (1º y 2º de informática de oficina y 2º de Cocina y Restauración).</p>
<p>El objetivo no es solo crear un compendio de materiales innovador sino que se busca que sea motivador e inclusivo. Para ello se seleccionan como destinatarios a grupos que compartes rasgos conductuales y actitudinales, colectivos. Colectivos que, por distintas razones sienten rechazo hacia lo académico, desmotivación hacia el estudio y baja autoestima.</p>
<p>El desarrollo y la aplicación de este proyecto ha facilitado el aprendizaje mediante el juego, la reflexión y la generalización, así como hábitos de colaboración y trabajo en equipo con un material del que de forma habitual no se dispone en el aula.</p>
<p>Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: <a href="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/08_Materiales_Didacticos_Inclusion_ESO_FPB_Hipatia_FUHEM.pdf"><u>“Creación de materiales didácticos: innovación e inclusión (Colegio Hipatia)”</u></a> (archivo en pdf).</p>
<p style="text-align: left;"><img decoding="async" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2020/10/banner-donar-a-fuhem.png" alt="Donar a FUHEM" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fuhem.es/2021/09/27/materiales-didacticos-innovacion-inclusion-colegio-hipatia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más que espacios (Colegio Lourdes)</title>
		<link>https://www.fuhem.es/2021/09/24/mas-que-espacios-colegio-lourdes/</link>
					<comments>https://www.fuhem.es/2021/09/24/mas-que-espacios-colegio-lourdes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Saavedra Bajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 21:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos de innovación 2018/19]]></category>
		<category><![CDATA[Educación ecosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación en Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Aprendizaje y Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación de espacios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fuhem.es/?p=140127</guid>

					<description><![CDATA[Este proyecto se propuso transformar los espacios comunes del centro en espacios educativos, cambiando la concepción y el uso que se tiene de los espacios comunes. Las zonas de paso pueden promover el trabajo en equipo, la creatividad y la cooperación. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-140116" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/6.-Mas-que-espacios-450x636.png" alt="" width="450" height="636" srcset="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/6.-Mas-que-espacios-450x636.png 450w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/6.-Mas-que-espacios-300x424.png 300w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/6.-Mas-que-espacios-64x91.png 64w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/6.-Mas-que-espacios.png 553w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" />Concebimos el Colegio Lourdes como un foco que irradia su forma de ser: compacto, seguro de sí mismo y capaz de dotar a seres de libertad. Si pensamos en él, no podemos imaginárnoslo con espacios que no incumban de alguna forma al modo en que educamos. No puede haber ángulos muertos. Ahí también hay educación.</p>
<p>Este proyecto nace de esa preocupación, para adecuar los espacios y que enseñen por sí mismos. Y si es el propio alumnado el que se encarga de llenar esos espacios, se produce un efecto multiplicador. Ellos y ellas pasan muchas horas en el colegio, los viven cuando los sienten suyos y lo usan, pero aún más si antes los concibe, los proyecta y los transforma. Así los mirarán con cariño. Por eso instalan jardineras en las escaleras y siembran dentro. Por eso cuelgan potos como cortinas verdes. Por eso las ventanas son ahora luminosos bancos de madera y estanterías con plantas. Por eso hay mesas grandes donde jugar, trabajar, discutir, amar, gritar…: aprender. Por eso convierten los rincones en gradas de madera, con vegetación y cojines. Por eso expresan cómo sienten su colegio convirtiendo sus fachadas en murales de arte.</p>
<p>Pueden imaginar y crear. Pueden conocer el significado del esfuerzo que conlleva todo trabajo. Les obliga a valorar el resultado y a proyectar un nuevo espacio duradero, lejos del “usar y tirar” imperante. Uno de los objetivos del proyecto está en el después, en las nuevas formas de relación a las que den lugar estos nuevos espacios, pero también en el propio proceso. Un proceso en el que no solo interactúan con el entorno, también interactúan entre sí.</p>
<p>Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: <u>“<a href="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/06_Mas_que_espacios_Lourdes_FUHEM.pdf">Mas_que_espacios_Lourdes_FUHEM</a>”</u> (archivo en pdf).</p>
<p><img decoding="async" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2020/10/banner-donar-a-fuhem.png" alt="Donar a FUHEM" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fuhem.es/2021/09/24/mas-que-espacios-colegio-lourdes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ambiente escolar como ambiente de aprendizaje (Colegio Hipatia)</title>
		<link>https://www.fuhem.es/2021/09/24/ambiente-escolar-aprendizaje-colegio-hipatia/</link>
					<comments>https://www.fuhem.es/2021/09/24/ambiente-escolar-aprendizaje-colegio-hipatia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Saavedra Bajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 12:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos de innovación 2018/19]]></category>
		<category><![CDATA[Economía Inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación de espacios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fuhem.es/?p=140123</guid>

					<description><![CDATA[Este proyecto, desarrollado en el primer ciclo de infantil, refleja la experiencia del equipo docente, dispuesto a crear una escuela más amable, cercana y respetuosa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-140114" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/4.-El-ambiente-escolar-como-ambiente-de-aprendizaje-450x638.png" alt="" width="450" height="638" srcset="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/4.-El-ambiente-escolar-como-ambiente-de-aprendizaje-450x638.png 450w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/4.-El-ambiente-escolar-como-ambiente-de-aprendizaje-300x425.png 300w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/4.-El-ambiente-escolar-como-ambiente-de-aprendizaje-64x91.png 64w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/4.-El-ambiente-escolar-como-ambiente-de-aprendizaje.png 550w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" />En los últimos años, en el <strong>primer ciclo de Infantil de Hipatia</strong>, habían percibido que las familias cada vez están más concienciadas e interesadas por nuevos estilos de crianza y en cómo inciden éstas en el centro escolar. La preocupación de las familias coincidía con la del equipo profesional de esta etapa, que también se preguntaba cómo atender mejor al alumnado.</p>
<p>De este modo, se puso en marcha este proyecto que contemplaba los siguientes objetivos:</p>
<ul>
<li>Conseguir la implantación de nuevas metodologías y cambiar los espacios conforme a éstas.</li>
<li>Favorecer el aprendizaje a través de la experimentación con un papel más activo por parte del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.</li>
<li>Reflexionar y consensuar, en el equipo de infantil, pautas de actuación en el acompañamiento del alumnado en el proceso de experimentación.</li>
<li>Favorecer las interrelaciones en el equipo educativo.</li>
</ul>
<p>La creación de ambientes promueve que el alumnado actúe de forma autónoma y asuma la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, anima a la niña y al niño a usar diferentes estrategias para tomar decisiones, les permite resolver problemas por sí mismos con apoyo de sus compañeros o compañeras o docentes, promueve un trabajo colaborativo por lo que el aprendizaje se construye conjuntamente con otros y facilita el trabajo de personas de diferentes edades.</p>
<p>El proyecto ha permitido observar cómo la transformación de los espacios del aula, el cambio de materiales, la conformación de grupos por hitos evolutivos, etc., generó ilusión y motivación en el equipo de primer ciclo, que fueron quienes desarrollaron la propuesta en las aulas. Así, se impulsó un cambio en el ritmo diario hacia uno mucho más tranquilo, ajustado a las necesidades de los niños y las niñas de esta edad, y que contribuyó a que fueran más felices… en armonía con el contexto y con más tiempo para dedicarles y acompañar desde la calma.</p>
<p>Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: “<a href="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/04_Ambiente_escolar_ambiente_aprendizaje_Hipatia_FUHEM.pdf">Ambiente_escolar_ambiente_aprendizaje_Hipatia_FUHEM</a>” (archivo en pdf).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.fuhem.es/2021/09/24/ambiente-escolar-aprendizaje-colegio-hipatia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espacios de encuentro (Colegio Hipatia)</title>
		<link>https://www.fuhem.es/2021/09/24/espacios-de-encuentro-colegio-hipatia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Saavedra Bajo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 11:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos de innovación 2018/19]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje-servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Bachillerato artístico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación ecosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación de espacios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fuhem.es/?p=140107</guid>

					<description><![CDATA[Este proyecto, desarrollado en Hipatia implicó a alumnado, familias y profesorado de todas las etapas, así como a personal no docente y al entorno del colegio.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-140109" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/1-Espacios-de-encuentro-450x634.png" alt="" width="450" height="634" srcset="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/1-Espacios-de-encuentro-450x634.png 450w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/1-Espacios-de-encuentro-300x423.png 300w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/1-Espacios-de-encuentro-64x90.png 64w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/1-Espacios-de-encuentro.png 552w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" />Los espacios que constituyen el centro escolar y cómo se viven esos espacios también educan. Este proyecto se impulsó con el fin de crear comunidad y de mejorar el entorno: del cole a todo el municipio.</p>
<p>Este proyecto, desarrollado en Hipatia implicó a alumnado, familias y profesorado de todas las etapas, así como a personal no docente y al entorno del colegio.</p>
<p>La idea partió de una transformación del espacio que fuera coherente con el enfoque ecosocial con el que tratamos de impregnar nuestras prácticas educativas: que los espacios comunes de Hipatia también permitan el desarrollo de algunos valores como la inclusión, la sostenibilidad ambiental, el fomento de la democracia a través de la participación directa y horizontal, el empoderamiento del alumnado y del resto de la comunidad educativa, la autogestión y las prácticas enfocadas al bien común.</p>
<p>De esta manera, este proyecto abarcó tres dimensiones de transformación: el propio centro, su entorno inmediato (barrio) y su entorno exterior (ciudad). En el propio centro desarrollamos acciones enfocadas a la transformación física y social de los patios. En el entorno inmediato, desarrollamos acciones que generaron impactos en el barrio donde se inserta el colegio, junto con la Asociación de vecinos y vecinas del Barrio de La Luna, pues como señala Boston Schoolyar, queremos un “centro educativo como motor de barrio”. En el entorno exterior, participamos en la construcción de un Centro sociocomunitario en Cañada Real (lugar donde vive parte de nuestro alumnado).</p>
<p>Para conocer en detalle la justificación, los objetivos, el desarrollo y la evaluación de este proyecto, puedes descargar el resumen del mismo: <a href="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/09/01_Espacios_de_encuentro_Hipatia_FUHEM.pdf">“Espacios de encuentro” (archivo en pdf)</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuestros espacios, nuestra vida. (Colegio Lourdes)</title>
		<link>https://www.fuhem.es/2019/09/27/transformar-espacios-en-vida-lourdes/</link>
					<comments>https://www.fuhem.es/2019/09/27/transformar-espacios-en-vida-lourdes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Belén Martín Vázquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 08:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de Innovación 2017/18]]></category>
		<category><![CDATA[Educación ecosocial]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación de espacios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fuhem.es/?p=130769</guid>

					<description><![CDATA[Este proyecto transforma los espacios colectivos del centro escolar a partir de criterios ecosociales y una buena dosis de imaginación. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-130771" src="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/12/02_Nuestros_espacios_nuestra_vida_FUHEM-450x637.jpg" alt="" width="450" height="637" srcset="https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/12/02_Nuestros_espacios_nuestra_vida_FUHEM-450x637.jpg 450w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/12/02_Nuestros_espacios_nuestra_vida_FUHEM-300x425.jpg 300w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/12/02_Nuestros_espacios_nuestra_vida_FUHEM-600x849.jpg 600w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/12/02_Nuestros_espacios_nuestra_vida_FUHEM-64x91.jpg 64w, https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2019/12/02_Nuestros_espacios_nuestra_vida_FUHEM.jpg 631w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" />Este proyecto del <a href="http://colegiolourdes.fuhem.es/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Colegio Lourdes</a> surge al preguntarse cómo educar en un planeta sumido en una crisis socioambiental sin precedentes, que obliga a reajustar los imaginarios sociales para construir un horizonte distinto. En los espacios que rodean el Colegio hay más lugares de carreras y balones que lugares que inviten a imaginar juegos y a encontrarse, más asfalto que tierra. Por otro lado, para pensar alternativas en contextos de incertidumbre, hace falta poder imaginar.</p>
